Espectadores Fecha Titulo
1: 4.301.943 11/10/1990 Pretty Woman (1990)
2: 3.961.487 31/10/1990 Ghost: más allá del amor (1990)
3: 2.787.219 21/12/1990 Solo en casa (1990)
4: 2.625.169 16/02/1990 El club de los poetas muertos (1989)
5: 2.461.717 13/07/1990 Mira quien habla (1989)
6: 2.383.514 10/08/1990 Desafío total (1990)
7: 1.927.765 26/01/1990 Tango y Cash (1989)
8: 1.914.721 27/07/1990 Gremlins 2. La nueva generación (1990)
9: 1.838.745 30/11/1990 Tortugas ninja (1990)
10: 1.719.676 14/09/1990 La jungla 2: alerta roja (1990)
11: 1.687.183 23/02/1990 Nacido el cuatro de julio (1989)
12: 1.479.256 26/01/1990 Aquí huele a muerto... (1990)
13: 1.382.268 05/10/1990 Yo soy ésa (1990)
14: 1.353.969 07/09/1990 Dick Tracy (1990)
15: 1.351.732 22/01/1990 ¡Átame! (1989)
16: 1.260.688 30/11/1990 Regreso al futuro III (1990)
17: 1.236.608 08/11/1990 Presunto inocente (1990)
18: 1.233.295 05/12/1990 La sirenita (1989)
19: 1.175.796 16/03/1990 La guerra de los Rose (1989)
20: 1.067.389 21/12/1990 Rocky V (1990)
21: 1.061.922 28/09/1990 Días de trueno (1990)
22: 1.017.188 19/01/1990 Melodía de seducción (1989)
23: 1.016.204 23/03/1990 Orquídea salvaje (1989)
24: 978.085 10/10/1990 48 horas más (1990)
25: 972.685 31/08/1990 La caza del octubre rojo (1990)
26: 914.093 11/07/1990 Dos pájaros a tiro (1990)
27: 907.163 15/03/1990 ¡Ay, Carmela! (1990)
28: 882.645 04/12/1990 Las edades de Lulu (1990)
29: 858.504 21/12/1990 La historia interminable 2 (1990)
30: 822.651 04/12/1990 El cielo protector (1990)

Los 90s entraron con mucha fuerza. Y por fin la demanda de publico volvió a crecer. Curioso el caso de "Pretty Woman" que en sus varios pases televisivos en nuestro pais por los 90s y 00s siempre consiguió ser lider de audiencia con cifras de espectadores similares a las que en su dia tuvo en los cines. Aunque de los taquillazos de ese año yo me quedo con Ghost, cinta muy especial.