Las películas más vistas de España año por año

Charlas y comentarios sobre cine. Películas, directores, actores... en definitiva cualquier charla "Ontopic".
enzo1988
Mensajes: 311
Registrado: Lun 03 Mar, 2014 11:17

Re: Las películas más vistas de España año por año

Mensaje por enzo1988 » Mar 01 Nov, 2016 16:54

Año 2007

Espectadores Fecha Titulo
1: 4.420.085 11/10/2007 El orfanato (2007)
2: 4.124.835 22/06/2007 Shrek Tercero (2007)
3: 4.107.296 24/05/2007 Piratas del Caribe: En el fin del mundo (2007)
4: 3.481.465 26/07/2007 Los Simpson: La película (2007)
5: 3.280.449 04/05/2007 Spider-Man 3 (2007)
6: 3.224.604 11/07/2007 Harry Potter y la orden del Fénix (2007)
7: 2.696.486 23/03/2007 300 (2006)
8: 2.682.906 03/08/2007 Ratatouille (2007)
9: 2.329.113 26/01/2007 Noche en el museo (2006)
10: 2.230.416 05/12/2007 La brújula dorada (2007)
11: 2.229.209 19/12/2007 Soy leyenda (2007)
12: 1.738.437 14/08/2007 El ultimátum de Bourne (2007)
13: 1.606.595 28/12/2007 American Gangster (2007)
14: 1.574.269 21/12/2007 La búsqueda 2: El diario secreto (2007)
15: 1.459.562 08/06/2007 Ocean’s Thirteen (2007)
16: 1.428.926 23/11/2007 [Rec] (2007)
17: 1.423.004 23/11/2007 Encantada: la historia de Giselle (2007)
18: 1.409.929 04/07/2007 Transformers (2007)
19: 1.386.590 07/09/2007 La jungla 4.0 (2007)
20: 1.337.451 30/03/2007 Las vacaciones de Mr. Bean (2007)
21: 1.325.126 30/11/2007 Bee Movie (2007)
22: 1.324.110 10/08/2007 Los 4 fantásticos y Silver Surfer (2007)
23: 1.309.636 09/02/2007 Diamante de sangre (2006)
24: 1.234.919 02/02/2007 En busca de la felicidad (2006)
25: 1.112.385 21/12/2007 Alvin y las ardillas (2007)
26: 1.012.456 16/02/2007 Ghost Rider. El motorista fantasma (2007)
27: 980.185 30/03/2007 Descubriendo a los Robinsons (2007)
28: 940.447 14/08/2007 Locos por el surf (2007)
29: 935.541 12/01/2007 Rocky Balboa (2006)
30: 901.558 20/07/2007 Next (2007)

Imagen

enzo1988
Mensajes: 311
Registrado: Lun 03 Mar, 2014 11:17

Re: Las películas más vistas de España año por año

Mensaje por enzo1988 » Mar 01 Nov, 2016 21:48

Año 2008

Espectadores Fecha Titulo
1: 3.565.882 22/05/2008 Indiana Jones y el reino de la ... (2008)
2: 2.886.749 18/07/2008 Hancock (2008)
3: 2.639.994 28/11/2008 Madagascar 2 (2008)
4: 2.492.027 11/07/2008 Kung Fu Panda (2008)
5: 2.380.984 08/08/2008 Mamma mia! (2008)
6: 2.178.123 01/08/2008 La momia: La tumba del emperador … (2008)
7: 2.122.205 04/12/2008 Crepúsculo (2008)
8: 1.945.531 13/08/2008 El caballero oscuro (2008)
9: 1.941.333 06/08/2008 Wall-E (2008)
10: 1.878.113 25/12/2008 Australia (2008)
11: 1.860.838 26/09/2008 El niño con el pijama a rayas (2008)
12: 1.743.229 02/07/2008 Las crónicas de Narnia: El principe ... (2008)
13: 1.545.807 21/11/2008 Quantum of Solace (2008)
14: 1.539.556 24/10/2008 High School Musical 3: Fin de curso (2008)
15: 1.442.975 07/03/2008 10.000 (2008)
16: 1.423.047 19/12/2008 El intercambio (2008)
17: 1.422.666 18/01/2008 Los crímenes de Oxford (2008)
18: 1.364.613 05/12/2008 Bolt (2008)
19: 1.364.080 25/01/2008 Mortadelo y Filemón. Misión: salvar ... (2008)
20: 1.335.082 09/05/2008 Algo pasa en Las Vegas (2008)
21: 1.310.521 30/04/2008 Iron Man (2008)
22: 1.293.097 19/09/2008 Vicky Cristina Barcelona (2008)
23: 1.278.990 14/03/2008 Horton (2008)
24: 1.268.478 08/02/2008 No es país para viejos (2007)
25: 1.251.968 10/10/2008 Quemar después de leer (2008)
26: 1.182.029 05/09/2008 Che: el argentino (2008)
27: 1.168.077 15/02/2008 Jumper (2008)
28: 1.145.394 22/08/2008 Zohan: Licencia para peinar (2008)
29: 1.087.405 19/06/2008 Sexo en nueva York: La película (2008)
30: 1.075.712 13/06/2008 El incidente (2008)

Imagen

enzo1988
Mensajes: 311
Registrado: Lun 03 Mar, 2014 11:17

Re: Las películas más vistas de España año por año

Mensaje por enzo1988 » Jue 03 Nov, 2016 13:09

Año 2009

Espectadores Fecha Titulo
1: 9.249.850 18/12/2009 Avatar (2009)
2: 3.790.756 30/07/2009 Up (2009)
3: 3.492.572 09/10/2009 Agora (2009)
4: 3.358.603 02/07/2009 Ice Age 3: El origen de los dinosaurios (2009)
5: 3.299.283 20/12/2009 La saga Crepúsculo: Luna nueva (2009)
6: 2.642.626 15/05/2009 Ángeles y demonios (2009)
7: 2.441.133 13/11/2009 2012 (2009)
8: 2.409.754 15/07/2009 Harry Potter y el misterio del principe (2009)
9: 2.129.571 06/11/2009 Celda 211 (2009)
10: 2.120.187 06/03/2009 Gran Torino (2008)
11: 2.048.002 06/02/2009 El curioso caso de Benjamin Button (2008)
12: 1.957.318 27/11/2009 Planet 51 (2009)
13: 1.830.392 18/09/2009 Malditos bastardos (2009)
14: 1.751.851 13/02/2009 Slumdog Millionaire (2008)
15: 1.667.046 16/01/2009 Siete almas (2008)
16: 1.584.199 29/05/2009 Millennium 1: Los hombres que no … (2009)
17: 1.576.606 25/12/2009 Alvin y las ardillas 2 (2009)
18: 1.486.105 03/04/2009 Monstruos contra alienigenas (2009)
19: 1.399.860 30/04/2009 X-Men Orígenes: Lobezno (2009)
20: 1.292.338 09/10/2009 G-Force: Licencia para espiar (2009)
21: 1.247.206 04/12/2009 Spanish Movie (2009)
22: 1.234.911 14/08/2009 Enemigos públicos (2009)
23: 1.186.406 24/04/2009 Fuga de cerebros (2009)
24: 1.173.326 05/06/2009 Terminator Salvation (2009)
25: 1.100.092 08/05/2009 Hannah Montana: La película (2009)
26: 1.078.554 22/05/2009 Noche en el museo 2 (2009)
27: 1.064.484 14/08/2009 Resacón en Las Vegas (2009)
28: 1.060.217 03/04/2009 Fast & Furious: Aún más rápido (2009)
29: 1.045.981 24/07/2009 Asalto al tren Pelham 123 (2009)
30: 1.038.230 06/02/2009 Un chihuahua en Beverly Hills (2009)

Imagen

enzo1988
Mensajes: 311
Registrado: Lun 03 Mar, 2014 11:17

Re: Las películas más vistas de España año por año

Mensaje por enzo1988 » Vie 04 Nov, 2016 19:40

Año 2010

Espectadores Fecha Titulo
1: 3.624.912 21/07/2010 Toy Story 3 (2010)
2: 3.172.071 30/06/2010 La saga Crepúsculo: Eclipse (2010)
3: 2.866.049 16/04/2010 Alicia en el país de las maravillas (2010)
4: 2.719.274 06/08/2010 Origen (2010)
5: 2.328.325 08/07/2010 Shrek, felices para siempre (2010)
6: 2.159.042 19/11/2010 Harry Potter y las reliquias de … - Parte I (2010)
7: 1.710.643 22/10/2010 El discurso del rey (2010)
8: 1.705.411 21/05/2010 Prince of Persia: Las arenas del tiempo (2010)
9: 1.699.428 14/05/2010 Robin Hood (2010)
10: 1.616.431 15/01/2010 Sherlock Holmes (2009)
11: 1.603.586 31/03/2010 Furia de titanes (2010)
12: 1.589.745 03/12/2010 Tres metros sobre el cielo (2010)
13: 1.562.422 05/02/2010 Tiana y el sapo (2009)
14: 1.554.372 03/12/2010 Las crónicas de Narnia: La travesía … (2010)
15: 1.512.154 27/08/2010 The Karate Kid (2010)
16: 1.497.102 08/10/2010 Gru, mi villano favorito (2010)
17: 1.386.971 19/02/2010 Shutter Island (2010)
18: 1.307.178 26/03/2010 Cómo entrenar a tu dragón (2010)
19: 1.305.811 29/12/2010 The Tourist (2010)
20: 1.225.538 29/01/2010 Invictus (2009)
21: 1.183.191 22/12/2010 Los viajes de Gulliver (2010)
22: 1.175.073 03/09/2010 El aprendiz de brujo (2010)
23: 1.154.746 22/12/2010 Ahora los padres son ellos (2010)
24: 1.128.105 23/04/2010 Que se mueran los feos (2010)
25: 1.107.797 29/10/2010 Los ojos de Julia (2010)
26: 1.097.330 30/07/2010 Niños grandes (2010)
27: 1.026.405 03/12/2010 Megamind (2010)
28: 1.006.165 20/08/2010 Salt (2010)
29: 978.458 15/07/2010 Noche y día (2010)
30: 971.917 06/08/1010 Airbender, el último guerrero (2010)

No se que tonterías me hace el photobucket. Porque ahora no se si han caído todas las imágenes. Pero lo importante es que la información de cada año por escrito sigue ahi.

Imagen
Última edición por enzo1988 el Dom 06 Nov, 2016 09:10, editado 1 vez en total.

Avatar de Usuario
Jacob
Exprópiese
Mensajes: 10200
Registrado: Jue 01 Jul, 2004 02:00
Ubicación: Where no one has gone before!

Re: Las películas más vistas de España año por año

Mensaje por Jacob » Vie 04 Nov, 2016 19:56

enzo1988 escribió:No se que tonterías me hace el photobucket. Porque ahora no se si han caído todas las imágenes. Pero lo importante es que la información de cada año por escrito sigue ahi.
Creo que han parado por mantenimiento. Supongo que en unas horas volverán a aparecer las imágenes. :wink:

Alamo73
Mensajes: 10
Registrado: Lun 01 Feb, 2016 20:37

Re: Las películas más vistas de España año por año

Mensaje por Alamo73 » Dom 06 Nov, 2016 16:25

Gracias por el trabajo, Enzo

enzo1988
Mensajes: 311
Registrado: Lun 03 Mar, 2014 11:17

Re: Las películas más vistas de España año por año

Mensaje por enzo1988 » Dom 06 Nov, 2016 16:46

Gracias Jacob y alamo73 por el interes.

Año 2011

Espectadores Fecha Titulo
1: 3.026.991 18/11/2011 La saga Crepúsculo: Amanecer – Parte 1 (2011)
2: 2.746.217 20/05/2011 Piratas del Caribe: En Mareas misteriosas (2011)
3: 2.632.922 11/03/2011 Torrente 4: Lethal Crisis (Crisis Letal) (2011)
4: 2.512.437 28/10/2011 Las aventuras de Tintín: El secreto del … (2011)
5: 2.482.938 25/11/2011 El gato con botas (2011)
6: 2.312.059 15/07/2011 Harry Potter y las reliquias … - Parte II (2011)
7: 2.284.970 05/08/2011 El origen del planeta de los simios (2011)
8: 2.164.598 29/07/2011 Los pitufos (2011)
9: 2.034.284 04/02/2011 Enredados (2010)
10: 1.670.554 06/07/2011 Cars 2 (2011)
11: 1.628.967 19/08/2011 Super 8 (2011)
12: 1.608.795 18/02/2011 Cisne negro (2010)
13: 1.555.925 29/04/2011 Fast & Furious 5 (2011)
14: 1.488.569 21/01/2011 Más allá de la vida (2011)
15: 1.325.865 08/04/2011 Rio (2011)
16: 1.291.022 17/06/2011 Kung Fu Panda 2 (2011)
17: 1.244.288 13/05/2011 Midnight in Paris (2011)
18: 1.184.549 29/04/2011 Thor (2011)
19: 1.155.649 23/06/2011 Resacón 2, ¡ahora en Tailandia! (2011)
20: 1.124.149 16/12/2011 Alvin y las ardillas 3 (2011)
21: 1.111.606 16/12/2011 Misión imposible: Protocolo Fantasma (2011)
22: 1.094.383 29/06/2011 Transformers: El lado oscuro de la Luna (2011)
23: 941.895 03/06/2011 X-Men: Primera generación (2011)
24: 921.111 02/12/2011 In Time (2011)
25: 887.376 05/08/2011 Capitán América: El primer vengador (2011)
26: 863.295 10/06/2011 Insidious (2010)
27: 857.377 18/03/2011 Gnomeo y Julieta (2011)
28: 856.901 12/08/2011 Zooloco (2011)
29: 844.788 02/12/2011 Fuga de cerebros 2 (2011)
30: 834.585 23/12/2011 Immortals (2011)

Imagen

enzo1988
Mensajes: 311
Registrado: Lun 03 Mar, 2014 11:17

Re: Las películas más vistas de España año por año

Mensaje por enzo1988 » Lun 07 Nov, 2016 21:14

Año 2012

Espectadores Fecha Titulo
1: 6.129.025 11/10/2012 Lo imposible (2012)
2: 3.287.795 16/11/2012 La saga Crepúsculo: Amanecer – Parte 2 (2011)
3: 3.004.494 14/12/2012 El Hobbit: Un viaje inesperado (2012)
4: 2.761.627 31/08/2012 Las aventuras de Tadeo Jones (2012)
5: 2.583.908 09/03/2012 Intocable (2011)
6: 2.432.745 29/06/2012 Ice Age 4: La formación de los ... (2012)
7: 2.395.279 10/08/2012 Brave (Indomable) (2012)
8: 2.393.746 27/04/2012 Los vengadores (2012)
9: 1.984.559 22/06/2012 Tengo ganas de ti (2012)
10: 1.882.914 20/07/2012 El caballero oscuro: La leyenda renace (2012)
11: 1.789.489 10/08/2012 Ted (2012)
12: 1.741.438 26/10/2012 Hotel Transilvania (2012)
13: 1.691.322 27/07/2012 Madagascar 3: De marcha por Europa (2012)
14: 1.586.343 01/06/2012 Blancanieves y la leyenda del cazador (2012)
15: 1.510.308 25/12/2012 ¡Rompe Ralph! (2012)
16: 1.502.989 31/10/2012 Skyfall (2012)
17: 1.501.785 03/08/2012 Prometheus (2012)
18: 1.382.647 06/07/2012 The Amazing Spider-Man (2012)
19: 1.349.599 20/04/2012 Los juegos del hambre (2012)
20: 1.335.350 30/11/2012 La vida de Pi (2012)
21: 1.323.529 05/01/2012 Sherlock Holmes: juego de sombras (2011)
22: 1.313.527 20/01/2012 Los descendientes (2011)
23: 1.248.791 25/12/2012 Los miserables (2012)
24: 1.213.422 30/03/2012 Lorax. En busca de la trúfula perdida (2012)
25: 1.125.447 25/05/2012 Men in black 3 (2012)
26: 977.772 26/10/2012 Argo (2012)
27: 974.410 30/11/2012 El origen de los guardianes (2012)
28: 971.603 11/05/2012 Sombras tenebrosas (2012)
29: 923.595 21/12/2012 El cuerpo (2012)
30: 880.849 24/02/2012 La invención de Hugo (2011)

Imagen

enzo1988
Mensajes: 311
Registrado: Lun 03 Mar, 2014 11:17

Re: Las películas más vistas de España año por año

Mensaje por enzo1988 » Mar 08 Nov, 2016 22:32

Año 2013

Espectadores Fecha Titulo
1: 2.722.532 29/11/2013 Frozen: El reino de hielo (2013)
2: 2.490.868 13/12/2013 El Hobbit: La desolación de Smaug (2013)
3: 2.199.108 05/07/2013 Gru 2. Mi villano favorito (2013)
4: 2.127.606 22/03/2013 Los Croods. Una aventura prehistórica (2013)
5: 1.886.699 21/06/2013 Monstruos University (2013)
6: 1.834.758 02/08/2013 Guerra mundial Z (2013)
7: 1.695.080 22/11/2013 Los juegos del hambre: En llamas (2013)
8: 1.647.074 19/07/2013 Ahora me ves… (2013)
9: 1.632.269 02/08/2013 Los pitufos 2 (2013)
10: 1.555.608 18/01/2013 Django desencadenado (2012)
11: 1.476.379 24/05/2013 Fast & Furious 6 (2013)
12: 1.439.808 26/04/2013 Iron Man 3 (2013)
13: 1.373.270 25/01/2013 El lado bueno de las cosas (2013)
14: 1.364.688 04/10/2013 Gravity (2013)
15: 1.254.836 16/08/2013 Elysium (2013)
16: 1.175.043 08/02/2013 Mamá (2013)
17: 1.112.622 21/06/2013 El hombre de acero (2013)
18: 1.091.394 28/06/2013 After Earth (2013)
19: 1.086.826 25/12/2013 El medico (2013)
20: 1.021.672 31/10/2013 Thor: El mundo oscuro (2013)
21: 1.000.259 13/12/2013 12 años de esclavitud (2013)
22: 991.606 14/08/2013 Aviones (2013)
23: 982.999 21/08/2013 El llanero solitario (2013)
24: 982.567 12/04/2013 Oblivion (2013)
25: 971.718 08/03/2013 Oz, un mundo de fantasía (2013)
26: 969.878 05/12/2013 3 bodas de más (2013)
27: 966.453 18/10/2013 Turbo (2013)
28: 935.145 19/07/2013 Expediente Warren: The Conjuring (2013)
29: 900.633 25/12/2013 La vida secreta de Walter Mitty (2013)
30: 884.371 04/10/2013 Zipi y Zape y el club de la canica (2013)

Imagen

enzo1988
Mensajes: 311
Registrado: Lun 03 Mar, 2014 11:17

Re: Las películas más vistas de España año por año

Mensaje por enzo1988 » Mié 09 Nov, 2016 18:23

Año 2014

Espectadores Fecha Titulo
1: 9.397.647 14/03/2014 Ocho apellidos vascos (2014)
2: 2.757.638 29/08/2014 El niño (2014)
3: 2.248.337 30/05/2014 Maléfica (2014)
4: 2.176.468 17/12/2014 El Hobbit: La batalla de los cinco … (2014)
5: 2.165.292 18/07/2014 El amanecer del planeta de los simios (2014)
6: 1.979.947 21/11/2014 Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte I (2014)
7: 1.954.081 17/01/2014 El lobo de Wall Street (2013)
8: 1.834.494 01/08/2014 Cómo entrenar a tu dragón 2 (2014)
9: 1.811.276 03/10/2014 Torrente 5: Operación Eurovegas (2014)
10: 1.661.794 22/08/2014 Lucy (2014)
11: 1.531.571 19/12/2014 Big Hero 6 (2014)
12: 1.453.945 07/11/2014 Interstellar (2014)
13: 1.389.525 04/04/2014 Rio 2 (2014)
14: 1.362.584 14/08/2014 Guardianes de la galaxia (2014)
15: 1.361.193 05/12/2014 Exodus: Dioses y reyes (2014)
16: 1.340.267 19/12/2014 Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? (2014)
17: 1.291.294 26/09/2014 La isla mínima (2014)
18: 1.196.480 07/03/2014 Las aventuras de Peabody y Sherman (2014)
19: 1.138.061 06/06/2014 X-Men: Días del futuro pasado (2014)
20: 1.120.889 24/10/2014 Drácula, la leyenda jamás contada (2014)
21: 1.095.428 04/04/2014 Noé (2014)
22: 1.079.409 07/03/2014 300: El origen de un imperio (2014)
23: 1.049.527 19/09/2014 El corredor del laberinto (2014)
24: 1.046.324 28/03/2014 Capitán América: El soldado de invierno (2014)
25: 1.022.668 17/04/2014 The Amazing Spider-Man 2 (2014)
26: 934.747 10/10/2014 Perdida (2014)
27: 922.464 10/01/2014 La ladrona de libros (2013)
28: 879.426 07/02/2014 La LEGO película (2014)
29: 834.548 31/01/2014 La gran estafa americana (2013)
30: 833.360 08/08/2014 Transformers: La era de la extinción (2014)

Imagen

Avatar de Usuario
Jacob
Exprópiese
Mensajes: 10200
Registrado: Jue 01 Jul, 2004 02:00
Ubicación: Where no one has gone before!

Re: Las películas más vistas de España año por año

Mensaje por Jacob » Mié 09 Nov, 2016 19:48

Estás ya a punto de terminar. Gracias, Enzo. :plas:

Estos últimos años las películas han tenido un nivel muy bajo...

enzo1988
Mensajes: 311
Registrado: Lun 03 Mar, 2014 11:17

Re: Las películas más vistas de España año por año

Mensaje por enzo1988 » Jue 10 Nov, 2016 12:23

Año 2015

Espectadores Fecha Titulo
1: 5.683.473 20/11/2015 Ocho apellidos catalanes (2015)
2: 4.938.691 18/12/2015 Star Wars: El despertar de la fuerza (2015)
3: 4.269.981 03/07/2015 Los Minions (2015)
4: 3.885.653 17/07/2015 Del revés (2015)
5: 3.594.213 12/06/2015 Jurassic World (2015)
6: 3.109.282 13/02/2015 Cincuenta sombras de Grey (2015)
7: 2.698.417 25/12/2015 Palmeras en la nieve (2015)
8: 2.134.913 02/04/2015 Fast & Furious 7 (2015)
9: 2.113.656 30/04/2015 Vengadores: La era de Ultrón (2015)
10: 2.016.939 23/10/2015 Hotel Transilvania 2 (2015)
11: 1.942.672 28/08/2015 Atrapa la bandera (2015)
12: 1.920.775 16/10/2015 Marte (The Martian) (2015)
13: 1.797.660 27/11/2015 Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 2 (2015)
14: 1.658.079 06/03/2015 Perdiendo el norte (2015)
15: 1.657.406 27/11/2015 El viaje de Arlo (2015)
16: 1.441.149 02/10/2015 Regresión (2015)
17: 1.398.625 19/06/2015 Ahora o nunca (2015)
18: 1.388.834 20/02/2015 El francotirador (2014)
19: 1.375.368 04/12/2015 El puente de los espiás (2015)
20: 1.359.850 27/03/2015 Cenicienta (2015)
21: 1.113.611 19/03/2015 Home. Hogar dulce hogar (2015)
22: 1.098.032 06/11/2015 Spectre (2015)
23: 1.006.190 07/08/2015 Misión imposible: Nación secreta (2015)
24: 997.030 24/07/2015 Pixels (2015)
25: 955.624 18/09/2015 Everest (2015)
26: 931.258 06/02/2015 Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (2015)
27: 858.563 18/09/2015 El corredor del laberinto: Las pruebas (2015)
28: 789.862 16/01/2015 La teoria del todo (2014)
29: 769.836 11/09/2015 La visita (2015)
30: 760.669 01/04/2015 La serie Divergente: Insurgente (2015)

Imagen

Y hasta aqui hemos llegado. Para el 2016 tenremos que esperar. Gracias a todos los que han mostrado interes por este post. He intentado ser lo más preciso posible con las fechas y los titulos.

Aún quedan 2 sorpresas más. Intentare no tardar demasiado.

Avatar de Usuario
Jacob
Exprópiese
Mensajes: 10200
Registrado: Jue 01 Jul, 2004 02:00
Ubicación: Where no one has gone before!

Re: Las películas más vistas de España año por año

Mensaje por Jacob » Jue 10 Nov, 2016 13:28

:plas: :plas: :plas: :plas: :plas:

enzo1988
Mensajes: 311
Registrado: Lun 03 Mar, 2014 11:17

Re: Las películas más vistas de España año por año

Mensaje por enzo1988 » Jue 10 Nov, 2016 20:19

Primera sorpresa.

Las películas más vistas de la historia de España

En este listado tengo en cuenta las películas (no cortos ni documentales) con más espectadores en su estreno (y sin añadir ningún re-estreno) a partir de 1965 hasta ahora.

Imagen

1: Titanic (1997) 10.841.850
2: Ocho apellidos vascos (2014) 9.397.647
3: Avatar (2009) 9.249.850
4: E.T. el extraterrestre (1982) 7.718.059
5: El señor de los anillos: La comunidad … (2001) 7.026.611
6: El retorno del rey (2003) 6.811.782
7: El sexto sentido (1999) 6.762.480
8: Las dos torres (2002) 6.424.188
9: Los otros (2001) 6.410.561
10: Harry Potter y la piedra filosofal (2001) 6.307.451
11: El padrecito (1964) 6.284.670
12: Lo imposible (2012) 6.129.025
13: Episodio I: La amenaza fantasma (1999) 6.086.275
14: Dr. Zhivago (1965) 6.083.717
15: Shrek 2 (2004) 6.079.037
16: El rey león (1994) 6.064.405
17: Jurassic Park (1993) 5.954.690
18: Tiburón (1975) 5.917.751
19: Ocho apellidos catalanes (2015) 5.683.473
20: La guerra de las galaxias (1977) 5.595.857
21: La muerte tenia un precio (1965) 5.520.971
22: Piratas del Caribe: el cofre del … (2006) 5.495.970
23: Torrente 2: Misión en Marbella (2001) 5.321.969
24: Superman (1978) 5.267.500
25: Spider-Man (2002) 5.249.541
26: Harry Potter y la caámara secreta (2002) 5.216.942
27: El código Da Vinci (2006) 5.071.903
28: La gran aventura de Mortadelo y (2003) 4.985.983
29: Gladiator (2000) 4.964.409
30: Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) 4.938.691
31: Buscando a Nemo (2003) 4.912.932
32: Piratas del Caribe: La maldición de… (2003) 4.875.501
33: Tarzán (1999) 4.795.916
34: Instinto Básico (1992) 4.764.943
35: La bella y la bestia (1991) 4.739.968
36: El padrino (1972) 4.512.089
37: El graduado (1967) 4.488.062
38: El orfanato (2007) 4.420.085
39: No desearás al vecino del quinto (1970) 4.371.624
40: Pretty Woman (1990) 4.301.943
41: El coloso en llamas (1974) 4.297.229
42: La ciudad no es para mi (1966) 4.296.281
43: Los Minions (2015) 4.269.981
44: Troya (2004) 4.237.549
45: La naranja mecánica (1971) 4.229.886
46: Indiana Jones y la ultima cruzada (1989) 4.218.484
47: La vida es bella (1997) 4.174.530
48: Mary Poppins (1964) 4.172.615
49: En busca del arca perdida (1981) 4.151.012
50: Shrek Tercero (2007) 4.124.835
51: Aladdin (1992) 4.108.340
52: Piratas del Caribe: En el fin del mundo (2007) 4.107.296
53: La máscara del zorro (1998) 4.107.114
54: American Beauty (1999) 4.105.789
55: Mar adentro (2004) 4.099.442
56: Los Picapiedra (1994) 4.080.660
57: Grease (1978) 4.080.506
58: ¡Por mis... pistolas! (1968) 4.066.389
59: Pero... ¿En qué país vivimos? (1967) 4.054.235
60: Mi canción es para tí (1965) 4.035.909
61: Le llamaban Trinidad (1970) 4.028.833
62: Un beso en el puerto (1966) 4.010.917
63: Los increíbles (2004) 3.983.643
64: Ghost: Más allá del amor (1990) 3.961.487
65: Forrest Gump (1994) 3.914.222
66: Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) 3.891.184
67: Del revés (2015) 3.885.653
68: Jesucristo Superstar (1973) 3.858.494
69: El último samurái (2003) 3.839.712
70: Como Dios (2003) 3.834.664
71: El señor doctor (1965) 3.824.223
72: Le seguían llamando Trinidad (1971) 3.797.167
73: Up (2009) 3.790.756
74: Cabaret (1972) 3.777.206
75: Terminator 2: El juicio final (1991) 3.773.320
76: Las crónicas de Narnia: El león, … (2005) 3.740.403
77: Episodio II: El ataque de los clones (2002) 3.736.814
78: Full Monty (1997) 3.736.046
79: El silencio de los corderos (1991) 3.719.171
80: Ice Age 2: El deshielo (2006) 3.713.969
81: La momia (1999) 3.697.858
82: Episodio III: La venganza de los Sith (2005) 3.692.084
83: El golpe (1973) 3.689.462
84: Emmanuelle (1974) 3.680.502
85: Alguien voló sobre el nido de cuco (1975) 3.677.050
86: Toy Story 3 (2010) 3.624.912
87: Monstruos, S.A. (2001) 3.622.157
88: Jurassic World (2015) 3.594.213
89: Furtivos (1973) 3.581.914
90: Torrente 3: el protector (2005) 3.575.759
91: El guardaespaldas (1992) 3.568.729
92: Matrix Reloaded (2003) 3.567.799
93: Indiana Jones y el reino de la ... (2008) 3.565.882
94: Algo pasa con Mary (1998) 3.545.228
95: La biblia (1966) 3.541.117
96: Batman (1989) 3.536.426
97: La guerra de papa (1977) 3.524.450
98: Agora (2009) 3.492.572
99: Juicio de faldas (1969) 3.492.048
100: Los Simpson: La película (2007) 3.481.465
101: El expreso de medianoche (1978) 3.479.282
102: Rocky (1976) 3.469.853
103: Mejor… imposible (1997) 3.467.887
104: Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004)3.467.844
105: Independence Day (1996) 3.463.394
106: Adiós, cigüeña, adiós (1971) 3.457.167
107: El bueno, el feo y el malo (1966) 3.424.340
108: Love Story (1970) 3.415.737
109: Sonrisas y lagrimas (1965) 3.395.693
110: Terremoto (1974) 3.385.601
111: Un hombre y una mujer (1966) 3.382.694
112: Notting Hill (1999) 3.372.619
113: Misión imposible 2 (2000) 3.372.433
114: Lo que la verdad esconde (2000) 3.367.638
115: El mundo perdido (1997) 3.363.791
116: El jorobado de Notre Dame (1996) 3.362.156
117: Ice Age 3: El origen de los dinosaurios (2009) 3.358.603
118: Los padres de ella (2000) 3.349.294
119: Mujeres al borde de un ataque de ... (1988) 3.344.943
120: La guerra de los mundos (2005) 3.329.363
121: La saga Crepúsculo: Luna nueva (2009) 3.299.283
122: La saga Crepúsculo: Amanecer – Parte 2 (2011)3.287.795
123: Por un puñado de dolares (1964) 3.281.146
124: Spider-Man 3 (2007) 3.280.449
125: El planeta de los simios (2001) 3.272.999
126: Encuentros en la tercera fase (1977) 3.270.032
127: El diario de Bridget Jones (2001) 3.253.360
128: Rambo: Acorralado - Parte II (1985) 3.230.418
129: Regreso al futuro (1985) 3.229.144
130: Spider-Man 2 (2004) 3.225.678
131: Harry Potter y la orden del Fénix (2007) 3.224.604
132: Bailando con lobos (1990) 3.210.849
133: Gremlins (1984) 3.202.047
134: Alatriste (2006) 3.182.491
135: Shrek (2001) 3.177.682
136: Bichos, una aventura en miniatura (1998) 3.177.384
137: La saga Crepúsculo: Eclipse (2010) 3.172.071
138: Kramer contra Kramer (1979) 3.165.783
139: Indiana Jones y el templo maldito (1984) 3.163.696
140: Misión Imposible (1996) 3.141.962
141: El regreso de la momia (2001) 3.141.857
142: Ocean’s Eleven (2001) 3.112.953
143: El violinista en el tejado (1971) 3.110.502
144: Cincuenta sombras de Grey (2015) 3.109.282
145: Astérix y Obélix contra el Cesar (1999) 3.104.933
146: Adivina quien viene esta noche (1967) 3.090.318
147: Seis días y siete noches (1998) 3.074.732
148: Pocahontas (1995) 3.074.094
149: Nuevo en esta plaza (1966) 3.067.863
150: Toy Story 2 (1999) 3.059.611
151: El padre manolo (1966) 3.031.369
152: La saga Crepúsculo: Amanecer – Parte 1 (2011)3.026.991
153: Torrente, el brazo tonto de la ley (1998) 3.010.736
154: El Hobbit: Un viaje inesperado (2012) 3.004.494
155: El día de mañana (2004) 2.993.906
156: Un hombre llamado caballo (1970) 2.985.717
157: La leyenda de la ciudad sin nombre (1969) 2.985.400
158: La jauría humana (1966) 2.984.493
159: Los profesionales (1966) 2.982.496
160: Doce del patíbulo (1967) 2.982.087
161: Seven (1995) 2.975.438
162: Superman II (1980) 2.968.195
163: Los girasoles (1970) 2.945.464
164: El jovencito Frankenstein (1974) 2.944.171
165: Tiburón 2 (1978) 2.941.287
