Temáticas · Directores · Actores · Actrices · Técnicos

[ Escoge una categoría para verla en el panel inferior ]



Temáticas Respuestas Lecturas FECHA Y AUTOR
Adaptaciones Cinematográficas de Edgar Allan Poe 41 14965 03/11/2005 » elanze
Adaptaciones Cinematográficas de William Shakespeare 70 13865 20/07/2005 » Connelly
Adaptaciones de Jane Austen en cine y TV [actualiz. 22/9/05] 89 16068 13/06/2005 » Anjin
Alan Smithee 39 6928 08/11/2005 » Sarmale
Asesinos Psicópatas 94 34049 01/11/2004 » Takeshi_Shimura
Bertolt Brecht 22 1075 10/08/2007 » Nueve Maletas
Boxeo en el Cine 19 1248 08/12/2006 » Jacob
Ciclo Ranown. Budd Boetticher 30 1477 16/07/2006 » el hijo bastardo
Ciencia Ficción orígenes [Actualizada al 22-3-2003] 86 33598 06/03/2003 » thundersun00
Ciencia Ficción años 50 U.S.A. [Actualizada al 23/8/2003] 650 73183 18/11/2002 » diegogue
Ciencia Ficción años 60 [Actualizada el 02/07/2006] 339 45719 04/02/2003 » diegogue
Ciencia Ficción años 70 [Actualizada al 2/04/2003] 155 40854 03/04/2003 » superlopez
Ciencia Ficción años 80-81-82-83 56 34601 16/10/2003 » Txopito
Ciencia Ficción años 84-85 36 26540 05/01/2004 » Txopito
Ciencia Ficción: 1980-1990 47 24238 17/04/2005 » Koprotkin
Ciencia Ficción: 1991-2000 40 31939 15/04/2005 » Koprotkin
Ciencia Ficción: Unión Sovietica 104 16109 02/07/2005 » elanze
Cine Argentino [Actualizada 29/01/2006] 438 55612 03/03/2005 » maxgentino
Cine de animación francés 53 18862 22/11/2003 » Txopito
Cine de terror británico [1950-1959] 12 10331 09/07/2004 » sanpesan
Cine de terror británico [1960-1969] 48 14168 26/03/2004 » sanpesan
Cine de terror moderno 264 10033 13/07/2006 » elPadrino
Cine de Terror Tyburn 10 12758 04/01/2004 » Ace
Cine Español clasificado S de la transición 78-85 30 52977 20/04/2004 » josandel
Cine fantástico de la Amicus 117 20272 03/01/2004 » sanpesan
Cine fantástico de la Hammer 800 69397 25/03/2003 » sanpesan
Cine fantástico de la RKO 66 21899 14/08/2003 » sanpesan
Cine fantástico de la Universal 194 40082 20/07/2003 » sanpesan
Cine Independiente catalán 1960-1970 6 311 14/03/2010 » tahita
Cine infantil y juvenil de los 80 213 36071 29/05/2005 » guantemano
Cine Latinoamericano [Actualizada 20/12/2005] 197 36278 03/03/2005 » maxgentino
Cine Mudo: 1895-1934 [Actualizada 9-8-07] 609 75346 10/08/2004 » bluegardenia
Cine socio-político de la República de Weimar 21 2302 22/09/2007 » Nueve Maletas
Cine Socio-Político Italiano. Antología. 118 15977 19/02/2006 » rubiera
Cine Socio-Político Made in Spain 60 30424 19/03/2004 » pepablo
Comedia Clásica Americana 67 49717 02/05/2003 » dooddle
David Attenborough 36 13090 12/08/2004 » Takeshi_Shimura
Disaster Movies [1931-1979] 71 14845 10/05/2004 » sanpesan
El Conde Dracula 79 79886 23/03/2004 » mitchum
El Desierto 17 1972 04/04/2010 » Jacob
El Mundo del Cine 65 3309 29/07/2006 » bluegardenia
El Quijote 37 8260 27/03/2005 » guantemano
El Western 81 33817 12/07/2005 » guantemano
Escola de Barcelona 10 508 14/03/2010 » tahita
Expresionismo alemán [Act. 1-IV-2010] 118 17444 08/08/2005 » David_Holm
Female Convict Scorpion 14 9813 23/12/2004 » pepablo
Festival de... Cannes 25 2099 24/01/2007 » elPadrino
Film Noir - Cine Negro 57 37344 22/11/2003 » Carlito_Brigante
Film Noir - Cine Negro de la RKO 53 19251 30/07/2004 » HariSeldon
Godzilla japonés [actualizada el 23/5/03] 74 9555 20/05/2003 » Sadi
Grupo Dziga Vertov 12 498 10/08/2008 » FraNXesco
Invasiones alienígenas silenciosas [Actualizada 06-10-2007] 98 17165 17/07/2005 » elPadrino
James Bond 95 22895 04/11/2003 » Mármol
Jazz en el Cine 52 17210 25/03/2004 » keuser
La femme fatale [Actualizada 15/05/2010] 54 770 04/01/2007 » m0ntaraz
La Gran Depresión 34 1754 24/07/2006 » bluegardenia
La Guerra de Corea [Actualizada al 30/12/2005] 40 12796 30/05/2004 » Dardo
La Guerra de Vietnam [Actualizada al 03/09/05] 47 20189 11/02/2005 » vinacha
La Nieve 26 1892 08/10/2006 » Jacob
Largometrajes de animacion de Disney 89 44078 29/03/2004 » hugoconh
Las Comedias de los Estudios Ealing 44 9519 10/12/2005 » bluegardenia
Las Películas Favoritas de DXC 306 52783 02/12/2005 » bluegardenia
Les aventures du Corto Maltese 37 9492 24/02/2004 » JotaP
Melodrama clásico estadounidense 8 840 08/08/2007 » dooddle
Michael Wood 3 498 02/08/2006 » Takeshi_Shimura
Musicales [actualizado 29-4-03] 98 39997 16/02/2003 » Txopito
Nouvelle Vague 108 33660 21/08/2003 » zorpiento
Oscar a la mejor Película [Actualizada 9/07/2010] 26 2023 18/05/2007 » elPadrino
Películas basadas en H.P. Lovecraft 86 16340 07/07/2005 » penguin
Películas Bíblicas y similares [Actualizada 13-04-2007] 51 33284 07/01/2004 » el_rey_de_las_cartas
Peliculas de la Prehistoria 38 22452 06/07/2003 » bobalote
Películas de zombies [1932-1967] 27 10971 09/07/2003 » sanpesan
Películas judiciales [Actualizada 04/04/2010] 48 19321 16/08/2004 » m0ntaraz
Peliculas Medievales [Actualizada 07-05-04] 92 43588 06/05/2004 » javierchk
Piratas 26 20345 19/02/2005 » thundersun00
Pueblos del Mundo 34 12214 20/09/2005 » ciruja
Realismo poético francés: 1930-1947 [17-03-2008] 21 1617 16/06/2006 » acg110080
Roadmovies [Actualizada 19/11/04] 47 16447 09/11/2004 » Mr_Wolf
Sadie Thompson 10 5928 15/10/2004 » pepablo
Screwball Comedies 57 2230 26/08/2006 » dooddle
Segunda Guerra Mundial 496 112724 07/06/2004 » Erdelamoto
Sherlock Holmes 110 34207 12/03/2004 » mitchum
Sinfonías urbanas 11 509 12/03/2010 » jm1983
Spaghetti Western Años 60 [Actualizada 7/6/2004] 176 28772 22/07/2003 » Ace
Spaghetti Western Años 70 40 15186 15/04/2004 » Ace
Submarinos 62 31680 26/01/2003 » Topaz68
Tarzán 28 5693 24/01/2006 » campe
The Twilight Zone 138 15547 07/12/2005 » Digiorgio
Actores Respuestas Lecturas FECHA Y AUTOR
Anthony Quinn 36 15709 04/09/2004 » AJC
Bela Lugosi 47 6509 30/01/2005 » guantemano
Bill Murray 49 8875 22/05/2005 » Morrissey21
Bruce Lee 18 2578 07/04/2006 » droid
Burt Lancaster [Actualizada Marzo 2010] 81 14742 02/08/2004 » Dardo
Buster Keaton [Actualizada 12/02/2006] 52 6744 03/11/2005 » HariSeldon
Cantinflas 34 13784 25/04/2004 » AJC
Cary Grant 151 23678 25/06/2004 » larra
Clint Eastwood [Actualizada 03/12/2006] 83 38166 29/09/2003 » Tyler-Durden
Danny Kaye 50 7306 23/07/2004 » Coyote2
Doug McClure 7 3120 09/09/2004 » Forfil
Edward Burns 9 4433 21/04/2004 » larra
Errol Flynn [Actualizada 12/2/2004] 66 13792 24/02/2003 » Ace
Fred Astaire 8 1953 03/04/2006 » ALESVES
Gary Cooper [Actualizada 26/07/2005] 44 10325 17/03/2005 » menelao
Gene Hackman 20 5509 15/11/2005 » miles
Gregory Peck 44 13749 30/07/2004 » lang
Harold Lloyd 40 6461 02/12/2003 » hermeyer
Harvey Keitel [actualizada al 03/01/2006] 30 6153 26/11/2005 » miles
Hermanos Marx [Actualizada al 27/01/2006] 92 20189 24/01/2003 » Tyler-Durden
Humphrey Bogart [Actualizada al 13/07/2010] 35 14004 07/04/2004 » Tucco
Jacques Brel 3 288 02/11/2007 » Papitu
James Cagney [Actualizada al 24-02-05] 19 4374 18/02/2005 » Divxclasicomaniaco
James Stewart [Actualizada 07/03/2005] 30 10904 11/11/2004 » menelao
Jean Gabin [08-04-07] 33 3700 26/12/2005 » acg110080
Jerry Lewis 20 8738 08/09/2004 » Coyote2
John Garfield 7 1809 15/01/2006 » droid
John Wayne [Actualizada 16-08-07] 385 39905 04/04/2004 » Zitor
Kevin Spacey 27 4741 22/10/2005 » miles
Kirk Douglas 51 9692 14/03/2005 » Divxclasicomaniaco
Lon Chaney [Actualizada 18-III-05] 74 6381 18/09/2004 » Takeshi_Shimura
Marlon Brando 60 18703 23/12/2003 » JAMON_LLO
Mel Brooks [Actualizada al 9-III-05] 16 5498 22/02/2005 » Divxclasicomaniaco
Michael Caine [Actualizada 23-10-05] 27 13507 16/06/2004 » lol
Montgomery Clift 12 781 02/06/2006 » Sarmale
Paul Newman [Actualizada 02-05-10] 43 15650 02/10/2004 » duby
Pepe Isbert 76 10178 04/05/2005 » viernes
Peter Cushing 28 7745 18/11/2004 » madelman002
Peter Lorre 26 905 15/10/2007 » Hamm
Peter Sellers [actualizada 23-10-05] 25 11128 19/06/2004 » lol
Richard Widmark 23 5105 18/12/2005 » miles
Robert de Niro [Actualizada 16/04/2007] 87 20553 18/10/2004 » HKane
Robert Duvall 20 3442 12/12/2005 » miles
Robert Mitchum [Actualizada 11/07/2010] 47 950 26/09/2006 » m0ntaraz
Robert Redford 15 7266 04/08/2005 » llauro
Robert Shaw 6 3317 24/01/2005 » Reycanalla
Rock Hudson 41 10139 16/07/2005 » llauro
Spencer Tracy 21 8896 05/01/2005 » menelao
Stan Laurel & Oliver Hardy [Act. 16/07/07] 53 4704 01/04/2006 » drbruster
Steve Mcqueen [Actualizada 22-10-05] 56 13841 05/06/2004 » lol
Sydney Greenstreet 2 255 15/12/2007 » abyacar
Tim Robbins [Actualizada 05/11/2006] 13 4957 02/01/2006 » elPadrino
Tom Courtenay 19 751 16/02/2007 » Billy Fisher
Toshiro Mifune 36 6187 10/09/2004 » Forfil
Vincent Price 177 18466 18/09/2003 » Huginn
Walter Matthau 14 3535 06/01/2006 » llauro
William Powell 13 588 14/08/2006 » dooddle
Yul Brynner 34 7933 01/02/2005 » Reycanalla
Actrices Respuestas Lecturas FECHA Y AUTOR
Audrey Hepburn 59 15479 18/02/2004 » larra
Ava Gardner 41 6152 02/11/2005 » Sarmale
Barbara Stanwyck 33 5023 06/09/2005 » RUPPERT03
Barbra Streisand 17 6218 02/03/2003 » deray
Bette Davis [Actualizada 27-08-2007] 67 7316 10/12/2005 » Clasiquero
Carole Lombard 31 4106 23/03/2004 » tahita
Deborah Kerr [actualizada 12/05/2010] 28 3959 06/06/2005 » Billy Fisher
Doris Day 13 4467 07/09/2005 » llauro
Elizabeth Taylor 25 1521 14/06/2006 » Sarmale
Gene Tierney 54 6555 24/02/2005 » xaniox
Gloria Grahame 11 1517 30/01/2006 » droid
Gloria Swanson 5 213 23/07/2008 » Nibelungo
Grace Kelly 8 5221 31/03/2003 » arfonso
Greer Garson [actualizada 16/05/2010] 16 677 06/08/2007 » m0ntaraz
Greta Garbo 71 8053 12/02/2005 » bluegardenia
Hiam Abbass 16 214 14/06/2010 » Diluvio
Ida Lupino (Nueva) 17 108 19/07/2010 » Billy Fisher
Imperio Argentina [Actualizado 23/07/2008] 15 850 22/08/2006 » Nibelungo
Ingrid Bergman 17 6419 30/03/2003 » arfonso
Irene Dunne 11 342 09/08/2007 » dooddle
Jean Simmons [Actualizada 11/07/2010] 29 522 15/10/2006 » m0ntaraz
Jennifer Jones [Actualizada 16/05/2010] 19 2502 31/12/2005 » m0ntaraz
Joan Crawford 27 1035 25/10/2007 » Hamm
Kate Winslet [Actualizada 08/04/2010] 10 545 25/05/2008 » McBein
Katharine Hepburn [Actualizada 30/9/2006] 74 10323 29/01/2005 » Reycanalla
Lauren Bacall 16 3254 03/01/2006 » m0ntaraz
Mae West 22 1996 18/03/2006 » Emiliodelarte
Marlene Dietrich [Act. 21-12-2005] 17 3530 28/08/2005 » Emiliodelarte
Mary Pickford 28 292 30/04/2010 » Sarmale
Marylin Monroe 21 8209 25/02/2003 » carbayonjovial
Maureen O'Hara 32 4448 20/02/2005 » m0ntaraz
Myrna Loy 32 4456 09/04/2004 » tahita
Natalie Portman 38 6324 07/02/2005 » FLaC
Nicole Kidman 28 7496 29/01/2005 » thundersun00
Olivia de Havilland 29 3898 23/03/2005 » m0ntaraz
Rita Hayworth 13 5553 15/02/2004 » JAMON_LLO
Ruan Lingyu 5 249 31/07/2006 » holleymartins
Shirley MacLaine 12 3307 06/03/2006 » llauro
Sofía Loren 15 9459 26/01/2005 » Reycanalla
Veronica Lake 7 358 16/11/2007 » Hamm
Directores Respuestas Lecturas FECHA Y AUTOR
Abbas Kiarostami 41 9199 27/01/2005 » QQ
Abel Ferrara 33 1642 26/07/2006 » Koprotkin
Agnès Varda 87 2604 08/12/2007 » flexus
Aki Kaurismäki 87 14307 08/10/2004 » Sanjuro
Akira Kurosawa [Actualizada 10.10.2004] 191 41126 07/09/2002 » el_cid_campeador
Alain Resnais 20 7660 03/11/2004 » derddred
Alain Tanner [actualizada 04/04/2010] 18 631 17/10/2007 » armin
Alan J. Pakula 17 4487 21/03/2005 » miles
Alan Parker 12 5286 20/03/2005 » Connelly
Alexander Dovzhenko 13 575 04/04/2007 » bluegardenia
Alexander Mackendrick 29 4319 20/02/2005 » bluegardenia
Alexander Sokurov 82 9247 09/05/2005 » ari_ale
Alfred Hitchcock 386 58329 01/08/2002 » raul2010
Amando de Ossorio 22 2327 29/03/2006 » mzaroff
Ana Mariscal 4 396 06/04/2007 » el hijo bastardo
André Techiné 24 3441 20/12/2005 » Sarmale
Andrei Konchalovsky 6 487 18/11/2007 » Hamm
Andrei Tarkovsky 270 35353 20/12/2002 » Huginn
Andrzej Munk 4 308 24/07/2008 » FraNXesco
Andrzej Wajda 31 6264 13/03/2005 » ari_ale
Andrzej Zulawski 3 156 03/06/2010 » armin
Anthony Mann 50 12374 15/10/2003 » Padowan
Anthony Minghella 3 293 23/09/2007 » Hamm
Artavazd Pelechian 10 614 13/08/2006 » jm1983
Arthur Penn 21 4028 02/07/2005 » Billy Fisher
Arturo Ripstein 11 198 26/04/2010 » Billy Fisher
Atom Egoyan 66 11350 07/10/2003 » Sanjuro
Barbet Schroeder 39 4453 02/04/2005 » miles
Basilio Martín Patino 21 993 14/07/2006 » bluegardenia
Béla Tarr 38 2440 25/05/2006 » bluegardenia
Benjamin Christensen 9 405 01/07/2007 » Jacob
Bernardo Bertolucci 27 8485 21/03/2005 » diegogue
Bertrand Blier 20 3587 23/12/2004 » derddred
Bertrand Tavernier 30 7603 10/03/2005 » ari_ale
Billy Wilder [Actualizada: 24.3.2010] 161 36524 17/09/2002 » Billy Fisher
Blake Edwards 23 9422 24/02/2004 » Mármol
Bob Fosse 17 3535 12/07/2005 » Koprotkin
Brian De Palma [Actualizada: 02.11.2005] 81 16132 29/01/2003 » KeyserSoze
Brothers Quay 30 3707 08/10/2005 » lapsus
Carl Theodor Dreyer 174 19056 14/09/2003 » BoWien
Carlos Saura 21 6829 25/10/2004 » JAMON_LLO
Carol Reed 21 2659 27/12/2005 » Sarmale
Catherine Breillat [Actualizada 11/08/2008] 17 964 06/04/2007 » HumbertHumbert
Chan-Wook Park [Actualizada 18-08-2007] 72 9102 18/06/2005 » el_rey_de_las_cartas
Charles Chaplin 90 16709 02/05/2003 » Mármol
Charles Laughton 13 4008 06/02/2005 » viernes
Chen Kaige 47 6920 24/08/2003 » Txopito
Claude Berri 4 2201 24/04/2005 » ari_ale
Claude Chabrol 56 9422 11/03/2005 » ari_ale
Clint Eastwood [Actualizada 03/12/2006] 83 38166 29/09/2003 » Tyler-Durden
Costa-Gavras 18 6708 03/02/2005 » LAUTARO
Dario Argento 44 12658 16/05/2003 » Txopito
David Cronenberg 131 21021 13/03/2003 » sanpesan
David Fincher 35 5178 27/05/2005 » mesmerism
David Lean 21 9129 26/10/2002 » Huginn
David Lynch [06-11-06] 178 35480 18/03/2003 » elPadrino
David Mamet 59 8393 24/08/2003 » KeyserSoze
David Wark Griffith [Actualizada 15-05-10] 100 5289 10/01/2006 » Sarmale
Delbert Mann 5 386 21/11/2007 » Hamm
Delmer Daves 13 856 04/05/2007 » Hamm
Douglas Sirk 48 6633 18/02/2005 » bluegardenia
Dziga Vertov [Actualizada 26/7/2010] 7 186 16/04/2010 » V
Ed Wood 13 926 19/02/2007 » adrian1230
Edgar Neville [Actualizada 20-VIII-2007] 55 6829 24/08/2004 » HariSeldon
Edward Burns 9 4433 21/04/2004 » larra
Edward Dmytryk [Actualizada 24-VII-07] 20 2813 29/01/2006 » HariSeldon
Elia Kazan 68 11757 20/10/2003 » Padowan
Emir Kusturica 88 18387 20/06/2004 » LAUTARO
Eran Riklis (Nueva) 8 102 14/07/2010 » Diluvio
Eric Rohmer 117 14164 04/02/2005 » bluegardenia
Erich von Stroheim 21 3957 21/03/2005 » style
Ermanno Olmi 9 311 06/06/2008 » Hamm
Ernst Lubitsch 116 18425 08/03/2004 » bluegardenia
Errol Morris 25 3390 04/11/2004 » Takeshi_Shimura
F. W. Murnau [Actualizada 19/03/2010] 136 14547 25/09/2003 » jm1983
Federico Fellini [Actualizada 17-07-2007] 160 32300 01/10/2002 » La_u
Fernando Fernán Gómez 19 1218 24/11/2007 » Hamm
Francis Ford Coppola 88 18049 02/11/2003 » Foratul
Francisco Regueiro 10 568 15/07/2006 » Billy Fisher
Franco Zeffirelli 8 5957 30/04/2004 » Agus85
François Ozon 19 4685 06/08/2004 » felixherre
François Truffaut [Actualizada 30/10/2004] 95 16821 01/04/2004 » derddred
Frank Borzage 12 931 02/06/2006 » thelion
Frank Capra [Actualizada 07/05/2005] 42 13399 20/10/2002 » ledocirep
Fred Zinnemann 21 5184 05/02/2005 » viernes
Friðrik Þór Friðriksson 10 401 15/08/2007 » Alexei
Fritz Lang 116 25477 12/12/2003 » Cirlot
Fructuós Gelabert 13 1294 26/01/2006 » elPadrino
Gaspar Noé 10 872 08/02/2007 » HumbertHumbert
Georg Wilhelm Pabst 25 1341 17/07/2006 » Jacob
George A. Romero 29 8049 29/08/2003 » Txopito
George Cukor 28 1433 06/05/2007 » Hamm
George Miller 3 222 03/05/2007 » Hamm
George Roy Hill 1 203 03/07/2008 » Hamm
George Seaton 8 339 11/10/2007 » Hamm
George Stevens [Actualizada 18/07/2010] 11 203 14/05/2010 » m0ntaraz
Georges Méliès 30 2249 31/01/2006 » Sarmale
Gérard Corbiau 8 2492 26/05/2005 » Pequod
Gianni Amelio 10 413 08/06/2007 » Nueve Maletas
Giuseppe Tornatore 26 4265 15/05/2005 » ari_ale
Glauber Rocha [Actualizada 29/3/2010] 19 859 06/04/2007 » V
Gonzalo García Pelayo 10 737 04/08/2006 » tahita
Gregory La Cava 42 2997 21/12/2005 » Sarmale
Gus Van Sant 24 7424 09/03/2005 » mesmerism
Guy Maddin 27 1696 28/11/2006 » bluegardenia
Hal Ashby 11 1974 09/11/2005 » dersu-uzala
Hal Hartley 86 6590 28/07/2005 » homero351
Hana Makhmalbaf [Actualizada 30-03-10] 15 1467 25/10/2005 » Sarmale
Hayao Miyazaki 186 24052 27/08/2003 » taperwhere
Héctor Babenco 4 329 16/10/2007 » Hamm
Henri-Georges Clouzot [actualizada 11/II/05] 21 4083 08/12/2004 » Takeshi_Shimura
Henry Hathaway [Actualizada 05-VIII-2006] 33 7245 10/06/2004 » HariSeldon
Hermanos Coen [Actualizada 3/1/2006] 85 21645 13/10/2002 » Tyler-Durden
Hermanos Dardenne 8 573 18/07/2006 » el hijo bastardo
Hermanos Taviani 9 1557 16/02/2006 » kakihara
Hiroshi Ishikawa 9 635 12/02/2007 » el hijo bastardo
Hiroshi Teshigahara 25 4365 05/03/2005 » by_MaRio
Hou Hsiao Hsien [actualizada 12-7-2005] 64 8451 27/01/2004 » by_MaRio
Howard Hawks 102 20647 14/01/2003 » superlopez
Humberto Mauro 9 327 05/04/2007 » Jacob
Ida Lupino (Nueva) 17 108 19/07/2010 » Billy Fisher
Ingmar Bergman [Filmografía 09-04-08] 307 45432 27/12/2002 » TOTEM
István Szabó 22 3082 13/08/2005 » maxgentino
Iván Zulueta 7 295 11/03/2010 » tahita
Jack Clayton 10 2093 14/01/2006 » bluegardenia
Jacques Becker [Actualizada 19-09-05] 16 2938 01/03/2005 » spione
Jacques Demy 4 438 16/03/2010 » tahita
Jacques Rivette 27 1614 16/07/2006 » bluegardenia
Jacques Tati 110 13627 26/12/2002 » Diluvio
Jacques Tourneur 16 798 02/05/2007 » Hamm
James Cameron 18 4604 08/05/2005 » mesmerism
James Whale 9 405 17/06/2007 » Jacob
Jan Svankmajer 58 9502 06/06/2004 » lapsus
Jean Cocteau 25 4310 30/10/2005 » bluegardenia
Jean Eustache 3 264 16/03/2010 » tahita
Jean Pierre Melville 155 19592 15/05/2003 » BoWien
Jean Renoir 119 18066 28/03/2004 » bluegardenia
Jean Vigo [Actualizada 1/4/2010] 25 4769 08/08/2004 » V
Jean-Luc Godard -JLG- 288 34854 20/10/2004 » bluegardenia
Jean-Pierre Jeunet 34 3179 03/01/2006 » elPadrino
Jerry Schatzberg 3 195 14/11/2007 » Hamm
Jerzy Kucia 21 551 18/07/2006 » el hijo bastardo
Jim Jarmusch 72 17766 12/11/2003 » depana
Jim Sheridan 20 2984 25/03/2005 » KeyserSoze
Jirí Menzel 23 2015 09/02/2006 » jeff_costello
João César Monteiro 18 841 02/07/2006 » bluegardenia
Joaquín Jordà 16 1087 24/07/2006 » tahita
John Boorman [Actualizada Marzo 2010 ] 30 6679 11/04/2004 » Dardo
John Carpenter 102 15565 01/05/2003 » sanpesan
John Cassavetes [Actualizada 30/3/2010] 54 11058 16/09/2003 » V
John Cromwell 11 2854 26/11/2004 » DonVito
John Ford 251 35270 29/08/2003 » Foratul
John Frankenheimer [Actualizada 27-7-06] 63 11154 15/09/2003 » Cirlot
John Huston 95 18222 01/10/2002 » Foratul
John Landis 44 5143 21/01/2005 » Reycanalla
John McTiernan 27 1069 06/05/2007 » Hamm
John Sayles [26-V-05] 68 5697 24/08/2004 » Takeshi_Shimura
John Schlesinger 5 382 20/11/2007 » Hamm
John Sturges 15 2659 15/03/2005 » miles
John Waters 30 4663 29/10/2005 » bluegardenia
José Antonio Nieves Conde 51 1446 30/07/2006 » el hijo bastardo
José Luis Garci 49 9427 22/06/2003 » Jazzlover
José Luis Guerín 11 903 02/04/2007 » bluegardenia
José María Nunes 36 966 03/08/2006 » tahita
Josef von Sternberg 59 6108 08/10/2004 » bluegardenia
Joseph L. Mankiewicz [Actualizada 7-1-06] 30 10613 08/07/2004 » melmoth
Joseph Losey [actualizada 24/05/2010] 28 1142 16/12/2007 » armin
Joshua Logan 5 284 15/11/2007 » Hamm
Juan Piquer Simón 10 1333 26/03/2006 » mzaroff
Jules Dassin 18 3491 21/08/2005 » bluegardenia
Julio Medem 30 1262 11/07/2006 » Jacob
Karel Zeman 27 2972 17/12/2004 » lapsus
Ken Loach 36 8367 27/02/2004 » Sanjuro
Ken Russell 31 4263 16/03/2005 » nettos
Kenji Mizoguchi [Actualizado el 16/06/05] 106 12532 25/02/2004 » GandalfMetal
Kim Ki-Duk [Actualizada 11/08/2005] 204 22930 09/01/2004 » maxgentino
King Vidor 50 6646 10/02/2005 » bluegardenia
Koji Wakamatsu 4 1196 18/03/2006 » daseinforlorn
Krzysztof Kieslowski 125 14483 03/09/2004 » shimoda
Larry Clark 21 3527 04/06/2005 » Padowan
Lars Von Trier 87 17356 12/10/2003 » Chacoterox
Lawrence Kasdan 2 227 10/07/2008 » Hamm
Lee Chang-dong 19 2077 21/11/2005 » Pequod
Lee Jeong-Hyang 3 2613 16/01/2004 » Txopito
Leni Riefenstahl 38 8174 02/10/2003 » timichicharras
Leo McCarey 19 2671 29/12/2005 » Sarmale
Leos Carax 13 666 09/07/2006 » bluegardenia
Louis Malle [Actualizada 2-7-06] 80 9317 17/02/2005 » Cirlot
Luc Besson 11 6893 22/09/2003 » FLaC
Luchino Visconti [Actualizada el 10/03/2005] 93 12802 29/03/2004 » GandalfMetal
Luís Alcoriza 7 612 20/08/2006 » Billy Fisher
Luis Buñuel 197 25319 27/10/2003 » JAMON_LLO
Luis García Berlanga 26 10017 10/06/2003 » Manzanita
Lukas Moodysson 50 6474 31/08/2003 » Sanjuro
M. Night Shyamalan 30 3372 05/08/2005 » guantemano
Man Ray 8 263 21/03/2010 » V
Manoel de Oliveira 12 639 02/04/2007 » Billy Fisher
Manuel Summers 9 876 19/08/2006 » el hijo bastardo
Marce Carné [Actualizado 25-1-06] 33 5231 16/10/2003 » pepablo
Marco Ferreri 7 895 27/05/2008 » Hombré
Mario Bava 77 9788 19/05/2003 » Txopito
Martin Ritt 16 3269 05/01/2005 » Huginn
Masaki Kobayashi [act.22-nov-05] 85 7211 07/08/2004 » Takeshi_Shimura
Max Ophüls 34 5773 11/12/2003 » Morrissey21
Maya Deren 19 462 10/12/2006 » Jacob
Mel Gibson 6 186 11/03/2010 » mesmerism
Michael Cimino 6 2942 23/08/2005 » guantemano
Michael Curtiz 36 5452 03/01/2006 » Sarmale
Michael Haneke 99 14095 10/12/2004 » lapsus
Michael Powell 60 5098 27/10/2005 » Koprotkin
Michael Winterbottom 38 6670 29/01/2005 » jorgito24
Michel Gondry 31 5105 04/05/2005 » mesmerism
Michelangelo Antonioni [act.16-11-2005] 56 9656 21/12/2004 » Takeshi_Shimura
Miguel Littin 8 286 20/12/2006 » xugnip
Miguel Picazo 19 758 17/07/2006 » Billy Fisher
Mike Leigh 12 3100 07/03/2005 » botibol
Mikhail Kalatozov 13 560 23/06/2007 » Nueve Maletas
Milos Forman 16 8439 16/07/2003 » Kusturica
Mitchell Leisen 22 764 27/08/2006 » dooddle
Mohsen Makhmalbaf 30 2652 23/10/2005 » Sarmale
Nanni Moretti 43 4953 05/02/2005 » bluegardenia
Naomi Kawase 44 3671 03/12/2005 » Pequod
Neil Jordan 10 602 29/04/2007 » Hamm
Nicholas Philibert 10 1728 01/03/2005 » spione
Nicholas Ray 87 10680 24/07/2004 » bluegardenia
Nikita Mikhalkov 28 4140 16/04/2005 » ari_ale
Norman McLaren 34 5601 05/06/2004 » lapsus
Nuri Bilge Ceylan 15 2055 29/01/2005 » jorgito24
Oliver Stone 43 12412 15/08/2003 » BoWien
Orson Welles [Actualizada 4.1.06] 120 19928 09/09/2003 » Tyler-Durden
Otar Iosseliani 32 3064 05/07/2005 » bluegardenia
Otto Preminger 28 7724 27/11/2004 » DonVito
Park Kwang-Su 3 3229 22/03/2004 » Txopito
Patrice Chéreau 2 415 05/09/2007 » Hamm
Patrice Leconte 39 5641 25/06/2004 » LAUTARO
Patricio Guzmán 14 460 21/12/2006 » xugnip
Paul Schrader 30 3963 18/07/2005 » Cirlot
Paul Thomas Anderson [Act.29/10/05] 35 5236 07/10/2005 » Pierino
Paul Verhoeven 49 6498 14/03/2005 » ubik
Paulino Viota 21 631 03/08/2006 » el hijo bastardo
Pedro Almodóvar [Actualizada a 24/05/2007] 102 13196 13/10/2002 » La_u
Pedro Costa [Actualizada 5/6/2010] 16 1150 31/03/2007 » V
Pere Portabella 4 295 14/03/2010 » tahita
Peter Bogdanovich 31 4808 03/01/2006 » Foratul
Peter Brook 35 4003 29/10/2005 » bluegardenia
Peter Greenaway 171 19724 25/08/2003 » Arcadia_Ego
Peter Watkins [actualizada 19/12] 47 4620 07/11/2004 » Takeshi_Shimura
Peter Weir [Actualizada: 28/03/2005] 51 5406 23/03/2005 » KeyserSoze
Philippe Garrel [actualizada 18/04/2010] 22 943 09/03/2008 » armin
Pier Paolo Pasolini [Actualizada 20/7/2010] 79 18796 10/07/2003 » V
Preston Sturges 42 6328 21/02/2005 » bluegardenia
Quentin Tarantino 16 5244 25/01/2006 » elPadrino
Rainer Werner Fassbinder 115 16097 06/10/2004 » Cirlot
Raoul Walsh [Actualizada 16-02-06] 54 8148 16/01/2005 » spione
