Temáticas · Directores · Actores · Actrices · Técnicos

[ Escoge una categoría para verla en el panel inferior ]



Temáticas Respuestas Lecturas FECHA Y AUTOR
Adaptaciones Cinematográficas de Edgar Allan Poe 41 14494 03/11/2005 » elanze
Adaptaciones Cinematográficas de William Shakespeare 68 13355 20/07/2005 » Connelly
Adaptaciones de Jane Austen en cine y TV [actualiz. 22/9/05] 86 15386 13/06/2005 » Anjin
Alan Smithee 35 6484 08/11/2005 » Sarmale
Asesinos Psicópatas 94 33575 01/11/2004 » Takeshi_Shimura
Boxeo en el Cine 19 1010 08/12/2006 » Jacob
Ciclo Ranown. Budd Boetticher 30 1284 16/07/2006 » el hijo bastardo
Ciencia Ficción orígenes [Actualizada al 22-3-2003] 84 33035 06/03/2003 » thundersun00
Ciencia Ficción años 50 U.S.A. [Actualizada al 23/8/2003] 650 72560 18/11/2002 » diegogue
Ciencia Ficción años 60 [Actualizada el 02/07/2006] 339 45128 04/02/2003 » diegogue
Ciencia Ficción años 70 [Actualizada al 2/04/2003] 153 40094 03/04/2003 » superlopez
Ciencia Ficción años 80-81-82-83 56 33662 16/10/2003 » Txopito
Ciencia Ficción años 84-85 36 26161 05/01/2004 » Txopito
Ciencia Ficción: 1980-1990 46 23822 17/04/2005 » Koprotkin
Ciencia Ficción: 1991-2000 40 31692 15/04/2005 » Koprotkin
Ciencia Ficción: Unión Sovietica 104 15681 02/07/2005 » elanze
Cine Argentino [Actualizada 29/01/2006] 433 54552 03/03/2005 » maxgentino
Cine de animación francés 51 18324 22/11/2003 » Txopito
Cine de terror británico [1950-1959] 11 9729 09/07/2004 » sanpesan
Cine de terror británico [1960-1969] 47 13817 26/03/2004 » sanpesan
Cine de terror moderno 264 9468 13/07/2006 » elPadrino
Cine de Terror Tyburn 10 12597 04/01/2004 » Ace
Cine Español clasificado S de la transición 78-85 29 50132 20/04/2004 » josandel
Cine fantástico de la Amicus 115 19667 03/01/2004 » sanpesan
Cine fantástico de la Hammer 800 68866 25/03/2003 » sanpesan
Cine fantástico de la RKO 66 21597 14/08/2003 » sanpesan
Cine fantástico de la Universal 194 39545 20/07/2003 » sanpesan
Cine infantil y juvenil de los 80 211 34872 29/05/2005 » guantemano
Cine Latinoamericano [Actualizada 20/12/2005] 197 35613 03/03/2005 » maxgentino
Cine Mudo: 1895-1934 [Actualizada 9-8-07] 608 71977 10/08/2004 » bluegardenia
Cine socio-político de la República de Weimar 19 770 22/09/2007 » Nueve Maletas
Cine Socio-Político Made in Spain 60 29848 19/03/2004 » pepablo
Comedia Clásica Americana 67 49351 02/05/2003 » dooddle
David Attenborough 36 12765 12/08/2004 » Takeshi_Shimura
Disaster Movies [1931-1979] 70 14662 10/05/2004 » sanpesan
El Conde Dracula 79 79145 23/03/2004 » Bracima
El Mundo del Cine 65 2552 29/07/2006 » bluegardenia
El Quijote 37 7932 27/03/2005 » guantemano
El Western 81 33320 12/07/2005 » guantemano
Expresionismo alemán [Act. 13-VII-2007] 115 16707 08/08/2005 » David_Holm
Female Convict Scorpion 14 9695 23/12/2004 » pepablo
Festival de... Cannes 23 1590 24/01/2007 » elPadrino
Festival de... The Oscars 15 1024 18/05/2007 » elPadrino
Film Noir - Cine Negro 56 36592 22/11/2003 » Carlito_Brigante
Film Noir - Cine Negro de la RKO 53 18992 30/07/2004 » HariSeldon
Godzilla japonés [actualizada el 23/5/03] 74 9180 20/05/2003 » Sadi
Grupo Dziga Vertov 9 288 10/08/2008 » FraNXesco
Invasiones alienígenas silenciosas [Actualizada 06-10-2007] 97 16578 17/07/2005 » elPadrino
James Bond 95 22633 04/11/2003 » Mármol
Jazz en el Cine 51 16668 25/03/2004 » keuser
La Gran Depresión 34 1417 24/07/2006 » bluegardenia
La Guerra de Corea [Actualizada al 30/12/2005] 40 12605 30/05/2004 » Dardo
La Guerra de Vietnam [Actualizada al 03/09/05] 47 19945 11/02/2005 » vinacha
La Nieve 23 1504 08/10/2006 » Jacob
Largometrajes de animacion de Disney 88 43387 29/03/2004 » hugoconh
Las Comedias de los Estudios Ealing 41 9146 10/12/2005 » bluegardenia
Las Películas Favoritas de DXC 304 51572 02/12/2005 » bluegardenia
Les aventures du Corto Maltese 37 9205 24/02/2004 » JotaP
Melodrama clásico estadounidense 8 574 08/08/2007 » dooddle
Michael Wood 3 357 02/08/2006 » Takeshi_Shimura
Musicales [actualizado 29-4-03] 97 39472 16/02/2003 » Txopito
Nouvelle Vague 101 32964 21/08/2003 » zorpiento
Películas basadas en H.P. Lovecraft 78 15122 07/07/2005 » penguin
Películas Bíblicas y similares [Actualizada 13-04-2007] 51 32381 07/01/2004 » el_rey_de_las_cartas
Peliculas de la Prehistoria 38 21862 06/07/2003 » bobalote
Películas de zombies [1932-1967] 26 10528 09/07/2003 » sanpesan
Películas judiciales actualizada 27.12.2004 35 18740 16/08/2004 » lang
Peliculas Medievales [Actualizada 07-05-04] 86 42722 06/05/2004 » Agus85
Piratas 26 19864 19/02/2005 » thundersun00
Pueblos del Mundo 25 11747 20/09/2005 » ciruja
Realismo poético francés: 1930-1947 [17-03-2008] 21 1423 16/06/2006 » acg110080
Roadmovies [Actualizada 19/11/04] 47 16315 09/11/2004 » Mr_Wolf
Sadie Thompson 10 5831 15/10/2004 » pepablo
Screwball Comedies 57 1847 26/08/2006 » dooddle
Segunda Guerra Mundial 495 109795 07/06/2004 » Erdelamoto
Sherlock Holmes 108 33393 12/03/2004 » mitchum
Spaghetti Western Años 60 [Actualizada 7/6/2004] 176 27848 22/07/2003 » Ace
Spaghetti Western Años 70 40 14702 15/04/2004 » Ace
Submarinos 57 30821 26/01/2003 » carbayonjovial
Tarzán 28 5430 24/01/2006 » campe
The Twilight Zone 137 15035 07/12/2005 » Digiorgio
Actores Respuestas Lecturas FECHA Y AUTOR
Anthony Quinn 36 15460 04/09/2004 » AJC
Bela Lugosi 47 6384 30/01/2005 » guantemano
Bill Murray 47 8492 22/05/2005 » Morrissey21
Bruce Lee 18 2511 07/04/2006 » droid
Buster Keaton [Actualizada 12/02/2006] 51 6307 03/11/2005 » HariSeldon
Cantinflas 34 13050 25/04/2004 » AJC
Cary Grant 150 23263 25/06/2004 » larra
Clint Eastwood [Actualizada 03/12/2006] 82 37369 29/09/2003 » Tyler-Durden
Danny Kaye 50 6945 23/07/2004 » Coyote2
Doug McClure 7 3050 09/09/2004 » Forfil
Edward Burns 9 4331 21/04/2004 » larra
Errol Flynn [Actualizada 12/2/2004] 66 13103 24/02/2003 » Ace
Fred Astaire 6 1628 03/04/2006 » ALESVES
Gary Cooper [Actualizada 26/07/2005] 44 10168 17/03/2005 » menelao
Gene Hackman 20 5138 15/11/2005 » miles
Gregory Peck 44 12450 30/07/2004 » lang
Harold Lloyd 40 6232 02/12/2003 » hermeyer
Harvey Keitel [actualizada al 03/01/2006] 30 5945 26/11/2005 » miles
Hermanos Marx [Actualizada al 27/01/2006] 92 20018 24/01/2003 » Tyler-Durden
Humphrey Bogart 34 13394 07/04/2004 » Tucco
Jacques Brel 2 147 02/11/2007 » Papitu
James Cagney [Actualizada al 24-02-05] 19 4275 18/02/2005 » Divxclasicomaniaco
James Stewart [Actualizada 07/03/2005] 28 10612 11/11/2004 » menelao
Jean Gabin [08-04-07] 33 3579 26/12/2005 » acg110080
Jerry Lewis 20 8249 08/09/2004 » Coyote2
John Garfield 7 1490 15/01/2006 » droid
John Wayne [Actualizada 16-08-07] 385 38046 04/04/2004 » Zitor
Kevin Spacey 27 4599 22/10/2005 » miles
Kirk Douglas 48 9026 14/03/2005 » Divxclasicomaniaco
Lon Chaney [Actualizada 18-III-05] 74 6172 18/09/2004 » Takeshi_Shimura
Marlon Brando 60 18495 23/12/2003 » JAMON_LLO
Mel Brooks [Actualizada al 9-III-05] 16 5221 22/02/2005 » Divxclasicomaniaco
Michael Caine [Actualizada 23-10-05] 25 12518 16/06/2004 » lol
Montgomery Clift 12 725 02/06/2006 » Sarmale
Paul Newman 34 14642 02/10/2004 » duby
Pepe Isbert 76 9160 04/05/2005 » viernes
Peter Cushing 28 7101 18/11/2004 » madelman002
Peter Lorre 26 730 15/10/2007 » Hamm
Peter Sellers [actualizada 23-10-05] 25 10648 19/06/2004 » lol
Richard Widmark 23 5009 18/12/2005 » miles
Robert de Niro [Actualizada 16/04/2007] 86 20310 18/10/2004 » HKane
Robert Duvall 19 3037 12/12/2005 » miles
Robert Redford 15 7018 04/08/2005 » llauro
Robert Shaw 6 3070 24/01/2005 » Reycanalla
Rock Hudson 41 9679 16/07/2005 » llauro
Spencer Tracy 21 8351 05/01/2005 » menelao
Stan Laurel & Oliver Hardy [Act. 16/07/07] 53 4055 01/04/2006 » drbruster
Steve Mcqueen [Actualizada 22-10-05] 54 13329 05/06/2004 » lol
Sydney Greenstreet 2 134 15/12/2007 » abyacar
Tim Robbins [Actualizada 05/11/2006] 13 4631 02/01/2006 » elPadrino
Tom Courtenay 16 528 16/02/2007 » Billy Fisher
Toshiro Mifune 36 6031 10/09/2004 » Forfil
Vincent Price 177 18182 18/09/2003 » Huginn
Walter Matthau 14 3064 06/01/2006 » llauro
William Powell 13 510 14/08/2006 » dooddle
Yul Brynner 34 7489 01/02/2005 » Reycanalla
Actrices Respuestas Lecturas FECHA Y AUTOR
Audrey Hepburn 59 15243 18/02/2004 » larra
Ava Gardner 40 4909 02/11/2005 » Sarmale
Barbara Stanwyck 33 4352 06/09/2005 » RUPPERT03
Barbra Streisand 17 6034 02/03/2003 » deray
Bette Davis [Actualizada 27-08-2007] 67 6832 10/12/2005 » Clasiquero
Carole Lombard 31 3923 23/03/2004 » Jacob
Deborah Kerr 24 3723 06/06/2005 » dooddle
Doris Day 13 3993 07/09/2005 » llauro
Elizabeth Taylor 23 981 14/06/2006 » Sarmale
Gene Tierney 54 6189 24/02/2005 » xaniox
Gloria Grahame 11 1452 30/01/2006 » droid
Gloria Swanson 5 87 23/07/2008 » Nibelungo
Grace Kelly 8 5123 31/03/2003 » arfonso
Greer Garson 13 278 06/08/2007 » dooddle
Greta Garbo 71 7457 12/02/2005 » bluegardenia
Imperio Argentina [Actualizado 23/07/2008] 15 634 22/08/2006 » Nibelungo
Ingrid Bergman 17 6095 30/03/2003 » arfonso
Irene Dunne 11 255 09/08/2007 » dooddle
Joan Crawford 27 762 25/10/2007 » Hamm
Kate Winslet 6 221 25/05/2008 » McBein
Katharine Hepburn [Actualizada 30/9/2006] 70 10023 29/01/2005 » Reycanalla
Lauren Bacall 16 2428 03/01/2006 » elPadrino
Mae West 22 1813 18/03/2006 » Emiliodelarte
Marlene Dietrich [Act. 21-12-2005] 17 3473 28/08/2005 » Emiliodelarte
Marylin Monroe 21 8082 25/02/2003 » carbayonjovial
Maureen O'Hara 32 4305 20/02/2005 » dooddle
Myrna Loy 32 4319 09/04/2004 » vayapeli
Natalie Portman 38 6152 07/02/2005 » FLaC
Nicole Kidman 28 7282 29/01/2005 » thundersun00
Olivia de Havilland 29 3769 23/03/2005 » dooddle
Rita Hayworth 13 5484 15/02/2004 » JAMON_LLO
Shirley MacLaine 10 2635 06/03/2006 » llauro
Sofía Loren 15 9313 26/01/2005 » Reycanalla
Veronica Lake 7 227 16/11/2007 » Hamm
Directores Respuestas Lecturas FECHA Y AUTOR
Abbas Kiarostami 40 8880 27/01/2005 » QQ
Abel Ferrara 32 1443 26/07/2006 » Koprotkin
Agnès Varda 73 1553 08/12/2007 » flexus
Aki Kaurismäki 86 14110 08/10/2004 » Sanjuro
Akira Kurosawa [Actualizada 10.10.2004] 191 40802 07/09/2002 » el_cid_campeador
Alain Resnais 20 7370 03/11/2004 » derddred
Alan J. Pakula 17 4229 21/03/2005 » miles
Alan Parker 12 5146 20/03/2005 » Connelly
Alexander Dovzhenko 13 514 04/04/2007 » bluegardenia
Alexander Mackendrick 29 4184 20/02/2005 » bluegardenia
Alexander Sokurov 82 9022 09/05/2005 » ari_ale
Alfred Hitchcock 385 57150 01/08/2002 » raul2010
Amando de Ossorio 22 2145 29/03/2006 » mzaroff
André Techiné 24 3170 20/12/2005 » Sarmale
Andrei Konchalovsky 6 305 18/11/2007 » Hamm
Andrei Tarkovsky 269 34811 20/12/2002 » Huginn
Andrzej Munk 4 134 24/07/2008 » FraNXesco
Andrzej Wajda 27 5661 13/03/2005 » ari_ale
Anthony Mann 49 12180 15/10/2003 » Padowan
Anthony Minghella 3 253 23/09/2007 » Hamm
Arthur Penn 21 3861 02/07/2005 » guantemano
Atom Egoyan 66 11024 07/10/2003 » Sanjuro
Barbet Schroeder 39 4364 02/04/2005 » miles
Basilio Martín Patino 20 765 14/07/2006 » bluegardenia
Béla Tarr 37 2140 25/05/2006 » bluegardenia
Benjamin Christensen 8 275 01/07/2007 » Jacob
Bernardo Bertolucci 27 8162 21/03/2005 » diegogue
Bertrand Blier 18 3312 23/12/2004 » derddred
Bertrand Tavernier 29 7108 10/03/2005 » ari_ale
Billy Wilder [Actualizada: 22.9.2003] 150 35875 17/09/2002 » dooddle
Blake Edwards 23 9229 24/02/2004 » Mármol
Bob Fosse 17 3309 12/07/2005 » Koprotkin
Brian De Palma [Actualizada: 02.11.2005] 77 15715 29/01/2003 » KeyserSoze
Brothers Quay 30 3520 08/10/2005 » lapsus
Carl Theodor Dreyer 172 18661 14/09/2003 » BoWien
Carlos Saura 21 6491 25/10/2004 » JAMON_LLO
Carol Reed 21 2482 27/12/2005 » Sarmale
Catherine Breillat [Actualizada 11/08/2008] 17 683 06/04/2007 » HumbertHumbert
Chan-Wook Park [Actualizada 18-08-2007] 72 8970 18/06/2005 » el_rey_de_las_cartas
Charles Chaplin 90 16407 02/05/2003 » Mármol
Charles Laughton 13 3928 06/02/2005 » viernes
Chen Kaige 46 6620 24/08/2003 » Txopito
Claude Berri 4 2052 24/04/2005 » ari_ale
Claude Chabrol 55 8822 11/03/2005 » ari_ale
Clint Eastwood [Actualizada 03/12/2006] 82 37369 29/09/2003 » Tyler-Durden
Costa-Gavras 18 6479 03/02/2005 » LAUTARO
Dario Argento 43 12305 16/05/2003 » Txopito
David Cronenberg 131 20718 13/03/2003 » sanpesan
David Fincher 34 5007 27/05/2005 » mesmerism
David Lean 20 8934 26/10/2002 » Huginn
David Lynch [06-11-06] 177 35102 18/03/2003 » elPadrino
David Mamet 59 8144 24/08/2003 » KeyserSoze
David Wark Griffith [Actualizada 11-06-06] 51 4470 10/01/2006 » Sarmale
Delbert Mann 4 174 21/11/2007 » Hamm
Delmer Daves 10 584 04/05/2007 » Hamm
Douglas Sirk 48 6365 18/02/2005 » bluegardenia
Ed Wood 13 575 19/02/2007 » adrian1230
Edgar Neville [Actualizada 20-VIII-2007] 55 6757 24/08/2004 » HariSeldon
Edward Burns 9 4331 21/04/2004 » larra
Edward Dmytryk [Actualizada 24-VII-07] 20 2752 29/01/2006 » HariSeldon
Elia Kazan 68 11613 20/10/2003 » Padowan
Emir Kusturica 88 18160 20/06/2004 » LAUTARO
Eric Rohmer 116 13605 04/02/2005 » bluegardenia
Erich von Stroheim 21 3868 21/03/2005 » style
Ermanno Olmi 9 193 06/06/2008 » Hamm
Ernst Lubitsch 115 17921 08/03/2004 » bluegardenia
Errol Morris 25 3291 04/11/2004 » Takeshi_Shimura
F. W. Murnau [Actualizada 27/05/2008] 125 14037 25/09/2003 » jm1983
Federico Fellini [Actualizada 17-07-2007] 155 31670 01/10/2002 » ledocirep
Fernando Fernán Gómez 19 859 24/11/2007 » Hamm
Francis Ford Coppola 86 17746 02/11/2003 » Foratul
Franco Zeffirelli 8 5645 30/04/2004 » Agus85
François Ozon 19 4638 06/08/2004 » felixherre
François Truffaut [Actualizada 30/10/2004] 94 16520 01/04/2004 » derddred
Frank Borzage 12 875 02/06/2006 » thelion
Frank Capra [Actualizada 07/05/2005] 41 13062 20/10/2002 » ledocirep
Fred Zinnemann 21 5028 05/02/2005 » viernes
Friðrik Þór Friðriksson 10 335 15/08/2007 » Alexei
Fritz Lang 116 25273 12/12/2003 » Cirlot
Fructuós Gelabert 13 1121 26/01/2006 » elPadrino
Georg Wilhelm Pabst 23 847 17/07/2006 » Jacob
George A. Romero 29 7975 29/08/2003 » Txopito
George Cukor 22 1102 06/05/2007 » Hamm
George Méliès 30 2084 31/01/2006 » Sarmale
George Miller 3 196 03/05/2007 » Hamm
George Roy Hill 1 84 03/07/2008 » Hamm
George Seaton 8 256 11/10/2007 » Hamm
Gérard Corbiau 8 2373 26/05/2005 » Pequod
Giuseppe Tornatore 26 4045 15/05/2005 » ari_ale
Glauber Rocha 17 639 06/04/2007 » bluegardenia
Gregory La Cava 38 2828 21/12/2005 » Sarmale
Gus Van Sant 24 7347 09/03/2005 » mesmerism
Guy Maddin 27 1090 28/11/2006 » bluegardenia
Hal Ashby 11 1900 09/11/2005 » dersu-uzala
Hal Hartley 86 6370 28/07/2005 » homero351
Hana Makhmalbaf 14 1325 25/10/2005 » Sarmale
Hayao Miyazaki 184 23607 27/08/2003 » taperwhere
Héctor Babenco 4 175 16/10/2007 » Hamm
Henri-Georges Clouzot [actualizada 11/II/05] 20 3877 08/12/2004 » Takeshi_Shimura
Henry Hathaway [Actualizada 05-VIII-2006] 27 6673 10/06/2004 » HariSeldon
Hermanos Coen [Actualizada 3/1/2006] 84 21270 13/10/2002 » Tyler-Durden
Hermanos Dardenne 8 517 18/07/2006 » el hijo bastardo
Hermanos Taviani 7 1283 16/02/2006 » kakihara
Hiroshi Teshigahara 25 4302 05/03/2005 » by_MaRio
Hou Hsiao Hsien [actualizada 12-7-2005] 63 8348 27/01/2004 » by_MaRio
Howard Hawks 102 20431 14/01/2003 » superlopez
Humberto Mauro 4 166 05/04/2007 » Jacob
Ingmar Bergman [Filmografía 09-04-08] 307 44792 27/12/2002 » TOTEM
István Szabó 21 2788 13/08/2005 » maxgentino
Jack Clayton 10 2010 14/01/2006 » bluegardenia
Jacques Becker [Actualizada 19-09-05] 16 2851 01/03/2005 » spione
Jacques Rivette 27 1497 16/07/2006 » bluegardenia
Jacques Tati 104 13159 26/12/2002 » FLaC
James Cameron 18 4460 08/05/2005 » mesmerism
James Whale 8 246 17/06/2007 » Jacob
Jan Svankmajer 58 9122 06/06/2004 » lapsus
Jean Cocteau 23 4117 30/10/2005 » bluegardenia
Jean Pierre Melville 155 19360 15/05/2003 » BoWien
Jean Renoir 117 17682 28/03/2004 » bluegardenia
Jean Vigo 24 4617 08/08/2004 » Takeshi_Shimura
Jean-Luc Godard -JLG- 288 33874 20/10/2004 » bluegardenia
Jean-Pierre Jeunet 34 3032 03/01/2006 » elPadrino
Jerry Schatzberg 3 128 14/11/2007 » Hamm
Jim Jarmusch 72 17436 12/11/2003 » depana
Jim Sheridan 20 2900 25/03/2005 » KeyserSoze
Jirí Menzel 23 1887 09/02/2006 » jeff_costello
João César Monteiro 18 764 02/07/2006 » bluegardenia
Joaquim Jordà 11 632 24/07/2006 » guantemano
John Boorman [Actualizada: 23/2/2005 ] 27 6142 11/04/2004 » Dardo
John Carpenter 99 15129 01/05/2003 » sanpesan
John Cassavetes 52 10853 16/09/2003 » beniamino
John Cromwell 11 2770 26/11/2004 » DonVito
John Ford 250 34296 29/08/2003 » Foratul
John Frankenheimer [Actualizada 27-7-06] 61 10843 15/09/2003 » Cirlot
John Huston 94 17698 01/10/2002 » Foratul
John Landis 44 4970 21/01/2005 » Reycanalla
John McTiernan 27 979 06/05/2007 » Hamm
John Sayles [26-V-05] 68 5602 24/08/2004 » Takeshi_Shimura
John Schlesinger 5 227 20/11/2007 » Hamm
John Sturges 15 2603 15/03/2005 » miles
John Waters 30 4424 29/10/2005 » bluegardenia
José Luis Garci 49 9154 22/06/2003 » Jazzlover
José Luis Guerín 11 834 02/04/2007 » bluegardenia
Josef von Sternberg 59 6057 08/10/2004 » bluegardenia
Joseph L. Mankiewicz [Actualizada 7-1-06] 30 10478 08/07/2004 » melmoth
Joseph Losey 11 472 16/12/2007 » armin
Joshua Logan 5 168 15/11/2007 » Hamm
Juan Piquer Simón 10 1199 26/03/2006 » mzaroff
Jules Dassin 17 3154 21/08/2005 » bluegardenia
Julio Medem 20 913 11/07/2006 » Jacob
Karel Zeman 27 2806 17/12/2004 » lapsus
Ken Loach 35 8077 27/02/2004 » Sanjuro
Ken Russell 31 3942 16/03/2005 » nettos
Kenji Mizoguchi [Actualizado el 16/06/05] 106 12333 25/02/2004 » GandalfMetal
Kim Ki-Duk [Actualizada 11/08/2005] 204 22787 09/01/2004 » maxgentino
King Vidor 50 6537 10/02/2005 » bluegardenia
Koji Wakamatsu 4 1085 18/03/2006 » daseinforlorn
Krzysztof Kieslowski 125 14065 03/09/2004 » shimoda
Lars Von Trier 86 17125 12/10/2003 » Chacoterox
Lawrence Kasdan 2 110 10/07/2008 » Hamm
Lee Chang-dong 19 2047 21/11/2005 » Pequod
Lee Jeong-Hyang 3 2579 16/01/2004 » Txopito
Leni Riefenstahl 38 7714 02/10/2003 » timichicharras
Leo McCarey 19 2582 29/12/2005 » Sarmale
Leos Carax 13 545 09/07/2006 » bluegardenia
Louis Malle [Actualizada 2-7-06] 79 9012 17/02/2005 » Cirlot
Luc Besson 9 6618 22/09/2003 » FLaC
Luchino Visconti [Actualizada el 10/03/2005] 93 12576 29/03/2004 » GandalfMetal
Luis Buñuel 196 24819 27/10/2003 » JAMON_LLO
Luis García Berlanga 26 9836 10/06/2003 » Manzanita
Lukas Moodysson 49 6197 31/08/2003 » Sanjuro
M. Night Shyamalan 30 3155 05/08/2005 » guantemano
Manuel Summers 9 424 19/08/2006 » el hijo bastardo
Marce Carné [Actualizado 25-1-06] 33 5005 16/10/2003 » pepablo
Mario Bava 77 9630 19/05/2003 » Txopito
Martin Ritt 15 3050 05/01/2005 » Huginn
Masaki Kobayashi [act.22-nov-05] 85 7069 07/08/2004 » Takeshi_Shimura
Max Ophüls 34 5605 11/12/2003 » Morrissey21
Maya Deren 19 422 10/12/2006 » Jacob
Michael Cimino 6 2838 23/08/2005 » guantemano
Michael Curtiz 34 5119 03/01/2006 » Sarmale
Michael Haneke 98 13850 10/12/2004 » lapsus
Michael Powell 60 4760 27/10/2005 » Koprotkin
Michael Winterbottom 38 6568 29/01/2005 » jorgito24
Michel Gondry 31 5029 04/05/2005 » mesmerism
Michelangelo Antonioni [act.16-11-2005] 56 9391 21/12/2004 » Takeshi_Shimura
Miguel Littin 8 257 20/12/2006 » xugnip
Mike Leigh 12 2948 07/03/2005 » ari_ale
Mikhail Kalatozov 12 416 23/06/2007 » Nueve Maletas
Milos Forman 16 8260 16/07/2003 » Kusturica
Mitchell Leisen 14 462 27/08/2006 » dooddle
Mohsen Makhmalbaf 30 2609 23/10/2005 » Sarmale
Nanni Moretti 42 4782 05/02/2005 » bluegardenia
Naomi Kawase 40 3401 03/12/2005 » Pequod
Neil Jordan 10 409 29/04/2007 » Hamm
Nicholas Philibert 10 1632 01/03/2005 » spione
Nicholas Ray 87 10339 24/07/2004 » bluegardenia
Nikita Mikhalkov 27 3844 16/04/2005 » ari_ale
Norman McLaren 34 5561 05/06/2004 » lapsus
Nuri Bilge Ceylan 14 1933 29/01/2005 » jorgito24
Oliver Stone 42 12016 15/08/2003 » BoWien
Orson Welles [Actualizada 4.1.06] 120 19629 09/09/2003 » Tyler-Durden
Otar Iosseliani 32 2928 05/07/2005 » bluegardenia
Otto Preminger 28 7428 27/11/2004 » DonVito
Park Kwang-Su 3 3177 22/03/2004 » Txopito
Patrice Chéreau 2 261 05/09/2007 » Hamm
Patrice Leconte 39 5474 25/06/2004 » LAUTARO
Patricio Guzmán 14 365 21/12/2006 » xugnip
Paul Schrader 30 3898 18/07/2005 » bluegardenia
Paul Thomas Anderson [Act.29/10/05] 35 5145 07/10/2005 » Pierino
Paul Verhoeven 46 6110 14/03/2005 » ubik
Pedro Almodóvar [Actualizada a 24/05/2007] 102 12974 13/10/2002 » ledocirep
Pedro Costa 15 833 31/03/2007 » bluegardenia
Peter Bogdanovich 31 4302 03/01/2006 » Foratul
Peter Brook 34 3666 29/10/2005 » bluegardenia
Peter Greenaway 171 19157 25/08/2003 » Arcadia_Ego
Peter Watkins [actualizada 19/12] 47 4492 07/11/2004 » Takeshi_Shimura
Peter Weir [Actualizada: 28/03/2005] 51 5278 23/03/2005 » KeyserSoze
Philippe Garrel 15 491 09/03/2008 » armin
Pier Paolo Pasolini 77 18336 10/07/2003 » SolPolito
Preston Sturges 41 6116 21/02/2005 » bluegardenia
Quentin Tarantino 16 5110 25/01/2006 » elPadrino
Raoul Walsh [Actualizada 16-02-06] 54 7914 16/01/2005 » spione
René Clair 18 592 04/04/2007 » bluegardenia
Richard Brooks 17 3793 27/02/2004 » Padowan
Richard Fleischer 21 900 28/10/2006 » Hombré
Richard Linklater 50 5002 26/04/2005 » guantemano
Richard Quine 11 394 02/06/2007 » jjgomera
Ridley Scott [Actualizado 31/05/05] 64 12022 01/03/2004 » Padowan
Ritwik Ghatak 20 626 26/01/2007 » Jacob
Robert Aldrich [Actualizada a 11-06-06] 27 4174 30/10/2005 » Coursodon
Robert Altman 42 10300 30/06/2003 » miles
Robert Bresson 132 13906 25/07/2004 » LittleKurtz
Robert Guédiguian 21 2797 09/07/2005 » bluegardenia
Robert J.Flaherty [Actualizada 18-09-05] 28 2823 29/01/2005 » spione
Robert Redford 15 7018 04/08/2005 » llauro
Robert Rossen 13 2752 18/02/2005 » bluegardenia
Robert Siodmak 13 425 01/04/2007 » Jacob
Robert Wise 9 343 18/03/2007 » Jacob
Roberto Rossellini 132 15538 28/10/2004 » bluegardenia
Roger Corman 94 11105 28/11/2003 » sanpesan
Roland Joffé 4 149 09/10/2007 » Hamm
Roman Polanski 166 28734 27/01/2003 » anagnostes
Russ Meyer [Actualizada 10/07/2006] 87 15184 24/10/2004 » marchena
Sadao Yamanaka 34 2772 14/11/2005 » Takeshi_Shimura
Sam Fuller [Actualizado: 24/10/05] 109 13472 30/01/2004 » Mr_Wolf
Sam Peckinpah 97 20268 30/03/2003 » Huginn
Samira Makhmalbaf 24 1892 25/10/2005 » Sarmale
Satyajit Ray [actualizada 31/1/05] 76 7601 05/11/2004 » Anjin
Seijun Suzuki 31 2578 22/12/2005 » Sarmale
Sergei Paradjanov [06-feb-2006] 33 3643 28/09/2005 » Coquito
Sergio Leone 17 1093 07/07/2006 » Foratul
Serguei M. Eisenstein 85 8681 30/11/2003 » peter_love
Sharunas Bartas 28 756 09/07/2006 » bluegardenia
Shinya Tsukamoto 29 4895 15/09/2003 » alegre
Shohei Imamura 39 4952 15/03/2005 » ari_ale
Spike Jonze 4 334 07/07/2006 » Hombré
Spike Lee 91 13994 06/02/2003 » Txopito
Stanley Donen 49 7510 11/06/2005 » Koprotkin
Stanley Kubrick 102 26493 01/10/2002 » superlopez
Steven Spielberg [actualizada 12-12-06] 22 12861 07/06/2004 » lol
Sydney Pollack 8 582 05/05/2007 » Hamm
Takashi Miike 39 6372 26/12/2005 » Sarmale
Takeshi Kitano [Actualizada a 29/03/2004] 68 12736 23/03/2004 » GandalfMetal
Terrence Malick 20 3861 11/02/2005 » Huginn
Terry Gilliam 48 10133 16/11/2004 » SuHombre
Theo Angelopoulos 125 11094 18/05/2005 » ari_ale
Tim Burton [actualizada el 05/11/2006] 122 23191 27/08/2003 » elPadrino
Tim Robbins [Actualizada 05/11/2006] 13 4631 02/01/2006 » elPadrino
Tom Dicillo 18 2467 18/10/2005 » debonair
Tom Tykwer 31 2341 04/01/2006 » Jacob
Tony Gatlif 7 1161 16/03/2006 » ectoplaxma
Tran Anh Hung 16 3919 10/01/2004 » Txopito
Tsai Ming-liang [Actualizada 26-6-2005] 43 8857 27/01/2004 » by_MaRio
Valerio Zurlini 2 135 19/11/2007 » Hamm
Victor Erice 24 5918 25/03/2004 » JAMON_LLO
Vincent Ward 6 199 20/05/2007 » bluegardenia
